Xét học bạ đại học Cần Thơ điểm chuẩn là mối quan tâm hàng đầu của các thí sinh có nhu cầu học tập tại ngôi trường này. Được biết, cũng như mọi năm, Đại học Cần Thơ tiếp tục sử dụng hình thức xét học bạ. Thời gian tiếp nhận xét học bạ của Đại học Cần Thơ năm 2024 là từ ngày 02/5 – 02/06. Thí sinh lưu ý để nộp hồ sơ vào trường đúng thời hạn quy định. Các thông tin khác liên quan đến việc xét tuyển học bạ tại trường Đại học Cần Thơ, mời bạn cùng theo dõi bài viết sau đây của 3gvinaphone.com.vn.
Giới thiệu về trường đại học Cần Thơ
Hãy xem một số thông tin về trường đại học lớn nhất tại Thành phố Cần Thơ trong phần dưới đây nhé!
1. Thông tin chung về Đại học Cần Thơ
- Tên đầy đủ: Trường Đại học Cần Thơ
- Mã trường: TCT
- Tổng chỉ tiêu 2024: 10.060 chỉ tiêu
- Địa chỉ: Đường 3/2, Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
- Điện thoại: 0292. 3872 728
- Email: [email protected]
- Mobile/Zalo/Viber: 0886889922
- Kênh tư vấn: https://www.facebook.com/ctu.tvts
Cách đăng nhập thisinh.thithptquocgia.edu.vn và tra cứu điểm thi
2. Đại học Cần Thơ tuyển sinh những ngành nào?
Hiện tại, trưởng Đại học Cần Thơ đang tuyển sinh theo 2 chương trình đào tạo. Bao gồm chương trình tiên tiến (CTTT), dự kiến chất lượng cao và chương trình đào tạo đại trà. Trong đó:
Chương trình tiên tiến bao gồm 15 ngành đào tạo, gồm các ngành kỹ thuật phần mềm, công nghệ sinh học, nuôi trồng thuỷ sản, công nghệ kỹ thuật hoá học,…
Chương trình đào tạo đại trà bao gồm các nhóm ngành đào tạo giáo viên, kỹ thuật và công nghệ, máy tính, công nghệ thông tin – truyền thông, kinh tế- kinh doanh và quản lý – luật, nông nghiệp – thuỷ sản – chế biến – chăn nuôi -thú y – môi trường và tài nguyên, khoa học sự sống – khoa học tự nhiên – hoá dược – thống kê, ngôn ngữ và văn hoá nước ngoài – xã hội nhân văn – du lịch.
3. Phương thức tuyển sinh Đại học Cần Thơ
Năm 2024 này, dự kiến trường Đại học Cần Thơ sẽ tuyển sinh theo 7 phương thức:
- Phương thức 1: Tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển
- Phương thức 2: Xét tuyển điểm Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024
- Phương thức 3: Xét tuyển điểm học bạ THPT
- Phương thức 4: Xét tuyển vào ngành Sư phạm bằng điểm học bạ THPT
- Phương thức 5: Xét điểm thi V-SAT
- Phương thức 6: Tuyển chọn vào chương trình tiên tiến và chất lượng cao
- Phương thức 7: Xét tuyển thẳng vào học Bồi dưỡng kiến thức
Lưu ý:
- Các phương thức xét tuyển của Trường được đặc định với các điều kiện và tiêu chí riêng biệt, do đó quy trình xét tuyển của mỗi phương thức diễn ra độc lập, không ảnh hưởng đến các phương thức khác. Điểm chuẩn trúng tuyển của từng phương thức cũng không có liên quan đến các phương thức khác.
- Mỗi ứng viên có quyền đăng ký xét tuyển vào Trường theo nhiều phương thức khác nhau, và hồ sơ đăng ký của họ sẽ được xử lý theo từng phương thức cụ thể theo quy định.
- Trường sẽ công bố kết quả trúng tuyển sớm cho các phương thức 3, 4 và 5 đối với những ứng viên đủ điều kiện. Những thí sinh muốn tham gia trong những phương thức này phải đăng ký nguyện vọng vào Cổng tuyển sinh theo quy định của Bộ GD&ĐT để tiến hành lọc ảo cùng các phương thức khác.
- Trong trường hợp một phương thức có nhiều đợt xét tuyển, điểm trúng tuyển của các đợt sau không được phép thấp hơn điểm trúng tuyển của các đợt trước.
Quy trình xét tuyển học bạ Đại học Cần Thơ năm 2024
Trường Đại học Cần Thơ bắt đầu tiếp nhận hồ sơ xét học bạ từ ngày 02/05/2024 đến 02/06/2024.
1. Hồ sơ đăng ký xét học bạ Đại học Cần Thơ 2024
Khi đăng ký xét học bạ về trường, thí sinh cần chuẩn bị các giấy tờ sau:
- Phiếu đăng ký xét tuyển (in từ hệ thống đăng ký trực tuyến của Trường)
- 01 bản photo Học bạ (không cần công chứng) hoặc bản gốc Giấy xác nhận kết quả học tập THPT (đủ 5 học kỳ xét)
- Đối với thí sinh đã tốt nghiệp THPT từ năm 2024 trở về trước thì nộp thêm 01 bản photo Bằng tốt nghiệp THPT (không công chứng) hoặc Bản gốc Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời
- Phí đăng ký: 30.000đ/ 1 nguyện vọng
Thí sinh gửi những hồ sơ trên về địa chỉ: Phòng Đào tạo trường Đại học Cần Thơ
- Địa chỉ: Khu II, Đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ 02/05/2024 đến 02/06/2024 (kể cả thứ 7, CN)
- Sáng: 7h đến 11h
- Chiều: 13h đến 17h
- Hoặc Sử dụng dịch vụ Gửi hồ sơ xét tuyển qua Bưu điện Việt Nam (vietnampost)
2. Các bước đăng ký xét tuyển học bạ Đại học Cần Thơ
Trong thời gian quy định, bạn cần thực hiện thủ tục đăng ký trực tuyến để xét tuyển học bạ. Các bước thực hiện:
- Bước 1: Truy cập website https://xettuyen.ctu.edu.vn/, đọc kỹ hướng dẫn và thực hiện đăng ký
- Bước 2: Chuẩn bị hồ sơ gửi về trường theo thông tin ở mục 1
- Bước 3: Gửi đầy đủ hồ sơ xét tuyển về trường và đợi kết quả.
3. Cách tính điểm xét học bạ Đại học Cần Thơ
Bạn cần nắm rõ cách tính điểm xét học bạ tại Đại học Cần Thơ để có thể tự tính điểm của mình. Xem thử khi lựa chọn xét học bạn Đại học Cần Thơ điểm chuẩn có đạt hay không?
Cụ thể, điểm xét tuyển sẽ dựa trên điểm trung bình môn 5 học kỳ. Bao gồm học kỳ 1 và kỳ 2 lớp 10, học kỳ 1 và kỳ 2 lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12 của 3 môn trong tổ hợp xét tuyển ứng với ngành do thí sinh đăng ký.
Công thức tính:
Điểm xét tuyển = Điểm môn 1 + Điểm môn 2 + Điểm môn 3 + Điểm ưu tiên (nếu có)
Trong đó:
Điểm môn 1 = (Điểm TBM1 HK1 lớp 10 + Điểm TBM1 HK2 lớp 10 + Điểm TBM1 HK1 lớp 11 + Điểm TBM1 HK2 lớp 11 + Điểm TBM1 HK1 lớp 12)/5
Điểm môn năng khiếu trong tổ hợp xét tuyển do Trường ĐHCT tổ chức thi hoặc sử dụng kết quả thi do trường khác tổ chức thi.
4. Đối tượng, điều kiện, nguyên tắc đăng ký bạn cần biết
Đối tượng: Là thí sinh tốt nghiệp THPT từ năm 2024 trở về trước hoặc thí sinh đã tốt nghiệp cao đẳng, đại học có nhu cầu liên thông lên đại học, sau đại học.
Điều kiện đăng ký xét học bạ:
- Tổng điểm TB 3 môn trong tổ hợp xét tuyển ≥ 18 điểm (không gồm điểm ưu tiên, làm tròn đến 2 chữ số thập phân, không nhân hệ số)
- Điểm năng khiếu ≥ 5
Nguyên tắc đăng ký:
- Thí sinh có thể đăng ký tối đa 05 nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên.
- Mỗi nguyện vọng được xét tuyển bình đẳng theo điểm số, và thí sinh chỉ trúng tuyển vào nguyện vọng ưu tiên cao nhất mà đạt đủ điều kiện.
- Điểm trúng tuyển của mỗi ngành được xác định bởi điểm số của thí sinh cuối cùng trong danh sách trúng tuyển.
- Đối với các ngành có chuyên ngành, thí sinh sẽ được chọn chuyên ngành sau khi trúng tuyển và nhập học.
Xét học bạ Đại học Cần Thơ điểm chuẩn là bao nhiêu?
Điểm xét học bạ Đại học Cần Thơ 2024 được quy định rõ theo từng tổ hợp như sau:
1. Chương trình tiên tiến, chất lượng cao
Xét học bạ đại học Cần Thơ điểm chuẩn đối với chương trình chất lượng cao bao gồm 15 ngành đào tạo.
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp xét học bạ | Điểm chuẩn xét học bạ |
7480103C | Kỹ thuật phần mềm (CTCLC) | A01, D01, D07 | 27,50 |
7420201T | Công nghệ sinh học (CTTT) | A01, B08, D07 | 26,75 |
7620301T | Nuôi trồng thủy sản (CTTT) | A01, B08, D07 | 21,50 |
7510401C | Công nghệ kỹ thuật hóa học (CTCLC) | A01, B08, D07 | 25,25 |
7540101C | Công nghệ thực phẩm (CTCLC) | A01, B08, D07 | 25,75 |
7580201C | Kỹ thuật xây dựng (CTCLC) | A01, D01, D07 | 24,75 |
7520201C | Kỹ thuật điện (CTCLC) | A01, D01, D07 | 24,25 |
7520216C | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (CTCLC) | A01, D01, D07 | 25,25 |
7480201C | Công nghệ thông tin (CTCLC) | A01, D01, D07 | 28,00 |
7480104C | Hệ thống thông tin (CTCLC) | A01, D01, D07 | Mới |
7340101C | Quản trị kinh doanh (CTCLC) | A01, D01, D07 | 26,75 |
7810103C | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (CTCLC) | A01, D01, D07 | 26,50 |
7340201C | Tài chính – Ngân hàng (CTCLC) | A01, D01, D07 | 26,75 |
7340120C | Kinh doanh quốc tế (CTCLC) | A01, D01, D07 | 27,50 |
7220201C | Ngôn ngữ Anh (CTCLC) | D01, D14, D15 | 27,00 |
2. Chương trình đại trà
Đối với chương trình đào tạo đại trà, xét học bạ đại học Cần Thơ điểm chuẩn được quy định rõ như sau:
Mã ngành | Tên ngành (chuyên ngành – nếu có) | Tổ hợp xét tuyển học bạ | Điểm chuẩn |
ĐẠI HỌC CẦN THƠ XÉT HỌC BẠ ĐIỂM CHUẨN NGÀNH ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN | |||
7140201 | Giáo dục mầm non | M01, M06, M11 | Mới |
7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00, C01, D01, D03 | 28,20 |
7140204 | Giáo dục Công dân | C00, C19, D14, D15 | 27,50 |
7140206 | Giáo dục Thể chất | T00, T01, T06 | 24,50 |
7140209 | Sư phạm Toán học | A00, A01, B08, D07 | 29,25 |
7140210 | Sư phạm Tin học | A00, A01, D01, D07 | 27,25 |
7140211 | Sư phạm Vật lý | A00, A01, A02, D29 | 28,75 |
7140212 | Sư phạm Hóa học | A00, B00, D07, D24 | 29,10 |
7140213 | Sư phạm Sinh học | B00, B08 | 28,50 |
7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00, D14, D15 | 27,80 |
7140218 | Sư phạm Lịch sử | C00, D14, D64 | 27,65 |
7140219 | Sư phạm Địa lý | C00, C04, D15, D44 | 27,25 |
7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | D01, D14, D15 | 28,00 |
7140233 | Sư phạm Tiếng Pháp | D01, D03, D14, D64 | 22,00 |
7140247 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | A00, A01, A02, B00 | Mới |
ĐẠI HỌC CẦN THƠ ĐIỂM CHUẨN XÉT HỌC BẠ NGÀNH KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ | |||
7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | A00, A01, B00, D07 | 27,75 |
7510601 | Quản lý công nghiệp | A00, A01, D01 | 27,00 |
7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00, A01, D01 | 28,50 |
7520103 | Kỹ thuật cơ khí (chuyên ngành Cơ khí chế tạo máy) | A00, A01 | 27,00 |
7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | A00, A01 | 26,50 |
7520130 | Kỹ thuật ô tô | A00, A01 | Mới |
7520201 | Kỹ thuật điện | A00, A01, D07 | 26,75 |
7480106 | Kỹ thuật máy tính (chuyên ngành Thiết kế vi mạch bán dẫn) | A00, A01 | 27,25 |
7520207 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | A00, A01 | 26,75 |
7520212 | Kỹ thuật y sinh | A00, A01, A02, B08 | Mới |
7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00, A01 | 27,50 |
7520309 | Kỹ thuật vật liệu | A00, A01, B00, D07 | 24,75 |
7580101 | Kiến trúc | V00, V01, V02, V03 | 21,50 |
7580105 | Quy hoạch vùng và đô thị | A00, A01, B00, D07 | 21,00 |
7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00, A01 | 26,25 |
7580202 | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | A00, A01 | 21,00 |
7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00, A01 | 23,50 |
7580213 | Kỹ thuật cấp thoát nước | A00, A01, B08, D07 | 20,00 |
MÁY TÍNH, CÔNG NGHỆ THÔNG TIN – TRUYỀN THÔNG | |||
7320104 | Truyền thông đa phương tiện | A00, A01, D01 | 28,00 |
7480101 | Khoa học máy tính | A00, A01 | 28,25 |
7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | A00, A01 | 27,25 |
7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00, A01 | 28,50 |
7480104 | Hệ thống thông tin | A00, A01 | 27,50 |
7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01 | 29,00 |
7480202 | An toàn thông tin | A00, A01 | 28,25 |
7480201H | Công nghệ thông tin (Khu Hòa An) | A00, A01 | 26,75 |
XÉT HỌC BẠ ĐẠI HỌC CẦN THƠ ĐIỂM CHUẨN NGÀNH KINH TẾ – KINH DOANH VÀ QUẢN LÝ – LUẬT | |||
7340301 | Kế toán | A00, A01, C02, D01 | 28,00 |
7340302 | Kiểm toán | A00, A01, C02, D01 | 27,25 |
7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00, A01, C02, D01 | 28,25 |
7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, C02, D01 | 28,00 |
7340101H | Quản trị kinh doanh (Khu Hòa An) | A00, A01, C02, D01 | 25,75 |
7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00, A01, C02, D01 | 27,50 |
7340115 | Marketing | A00, A01, C02, D01 | 28,50 |
7340121 | Kinh doanh thương mại | A00, A01, C02, D01 | 27,75 |
7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00, A01, C02, D01 | 28,50 |
7620114H | Kinh doanh nông nghiệp (Khu Hòa An) | A00, A01, C02, D01 | 18,00 |
7310101 | Kinh tế | A00, A01, C02, D01 | 27,75 |
7620115 | Kinh tế nông nghiệp | A00, A01, C02, D01 | 22,50 |
7620115H | Kinh tế nông nghiệp (Khu Hòa An) | A00, A01, C02, D01 | 18,00 |
7850102 | Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | A00, A01, C02, D01 | 22,50 |
7380107 | Luật kinh tế | A00, C00, D01, D03 | 27,50 |
7380101 | Luật, có 2 chuyên ngành: – Luật tư pháp | A00, C00, D01, D03 | 26,75 |
7380101H | Luật (Luật hành chính) – Khu Hòa An | A00, C00, D01, D03 | 26,25 |
NÔNG NGHIỆP – THỦY SẢN – CHẾ BIẾN – CHĂN NUÔI – THÚ Y – MÔI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN | |||
7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00, A01, B00, D07 | 27,50 |
7540105 | Công nghệ chế biến thủy sản | A00, A01, B00, D07 | 22,25 |
7540104 | Công nghệ sau thu hoạch | A00, A01, B00, D07 | 22,75 |
7620105 | Chăn nuôi | A00, A02, B00, B08 | 18,00 |
7640101 | Thú y | A02, B00, B08, D07 | 27,25 |
7620110 | Khoa học cây trồng, có 2 chuyên ngành: – Khoa học cây trồng | A02, B00, B08, D07 | 20,00 |
7620109 | Nông học | B00, B08, D07 | 18,00 |
7620112 | Bảo vệ thực vật | B00, B08, D07 | 21,25 |
7440301 | Khoa học môi trường | A00, A02, B00, D07 | 23,00 |
7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00, A01, B00, D07 | 24,00 |
7520320 | Kỹ thuật môi trường | A00, A01, B00, D07 | 23,25 |
7850103 | Quản lý đất đai | A00, A01, B00, D07 | 24,00 |
7620113 | Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan | A00, B00, B08, D07 | 21,00 |
7620103 | Khoa học đất (chuyên ngành Quản lý đất và công nghệ phân bón) | A00, B00, B08, D07 | 21,00 |
7620301 | Nuôi trồng thủy sản | A00, B00, B08, D07 | 21,00 |
7620302 | Bệnh học thủy sản | A00, B00, B08, D07 | 18,00 |
7620305 | Quản lý thủy sản | A00, B00, B08, D07 | 18,00 |
KHOA HỌC SỰ SỐNG – KHOA HỌC TỰ NHIÊN – HÓA DƯỢC – THỐNG KÊ | |||
7460201 | Thống kê | A00, A01, A02, B00 | 24,50 |
7460112 | Toán ứng dụng | A00, A01, A02, B00 | 26,00 |
7520401 | Vật lý kỹ thuật | A00, A01, A02, C01 | 24,50 |
7440112 | Hóa học | A00, B00, C02, D07 | 26,25 |
7720203 | Hóa dược | A00, B00, C02, D07 | 28,00 |
7420101 | Sinh học | A02, B00, B03, B08 | 25,00 |
7420203 | Sinh học ứng dụng | A00, A01, B00, B08 | 25,00 |
7420201 | Công nghệ sinh học | A00, B00, B08, D07 | 27,75 |
NGÔN NGỮ VÀ VĂN HÓA NƯỚC NGOÀI – XÃ HỘI NHÂN VĂN – DU LỊCH | |||
7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01, D14, D15 | 27,60 |
7220201H | Ngôn ngữ Anh (Khu Hòa An) | D01, D14, D15 | 26,25 |
7220203 | Ngôn ngữ Pháp | D01, D03, D14, D64 | 25,25 |
7229001 | Triết học | C00, C19, D14, D15 | 26,00 |
7229030 | Văn học | C00, D01, D14, D15 | 26,75 |
7310201 | Chính trị học | C00, C19, D14, D15 | 26,70 |
7310301 | Xã hội học | A01, C00, C19, D01 | 26,75 |
7320101 | Báo chí | C00, D01, D14, D15 | Mới |
7320201 | Thông tin – thư viện | A01, D01, D03, D29 | 23,25 |
7810101 | Du lịch | C00, D01, D14, D15 | Mới |
7810101H | Du lịch (Khu Hòa An) | C00, D01, D14, D15 | Mới |
Tóm lại, bài viết trên đây đã nêu rõ việc xét học bạ đại học Cần Thơ điểm chuẩn là bao nhiêu? Cũng như quy trình xét tuyển học bạ tại Đại học Cần Thơ.