Điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2020 – 2021 Hải Phòng là điều quan tâm của các bậc phụ huynh và các em học sinh trong thời gian này. Để giúp các em nắm rõ điểm thi, 3gvinaphone.com.vn sẽ thông tin chi tiết trong nội dung dưới đây. Theo dõi ngay nhé!

Cập nhật: Điểm thi vào 10 năm 2020-2021 Hải Phòng
Cách tính điểm thi vào lớp 10 Hải Phòng năm 2020 – 2021
Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại Hải Phòng năm 2020 đã diễn ra vào ngày 16/7 đến 17/7/2020, tại 41 điểm thi ở các quận huyện trong toàn thành phố. Các học sinh thi tuyển vào trường THPT chuyên sẽ diễn ra vào ngày 19/7 và 20/7/2020. Sau khi có kết quả thi từng môn cách tính điểm thi vào lớp 10 Hải Phòng năm 2020 được tính như sau:
Điểm xét tuyển = (Điểm thi môn Toán + Điểm thi môn Ngữ Văn) x 2 + Điểm thi môn Ngoại ngữ + Điểm ưu tiên
Các thí sinh chỉ được xét tuyển khi có đủ bài thi theo quy định, không vi phạm quy chế thi đến mức hủy kết quả thi, không có bài thi nào bị điểm 0.
Điểm thi vào 10 năm 2020-2021 Hải Phòng
Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại Hải Phòng năm 2020 vừa mới diễn ra nên chưa có điểm chuẩn cụ thể. Khi có điểm chuẩn, 3gvinaphone.com.vn sẽ cập nhật chi tiết và đầy đủ nhất để các thí sinh thuận tiện theo dõi.
Điểm thi vào 10 năm 2020-2021 Hải Phòng: Đang cập nhật….
Trong khi chờ đợi điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2020 tại Hải Phòng, bạn có thể tham khảo điểm chuẩn lớp 10 năm 2019 để hiểu hơn về cách lấy điểm chuẩn của tuần trường.
Điểm chuẩn vào 10 THPT chuyên Trần Phú 2019
Lớp | Điểm chuẩn |
---|---|
Chuyên Toán | 37,15 |
Chuyên Lý | 36,50 |
Chuyên Hóa | 35,10 |
Chuyên Sinh | 34,80 |
Chuyên Tin | 35,25 |
Không chuyên TN | 29,40 |
Chuyên Văn | 37,55 |
Chuyên Sử | 32,00 |
Chuyên Địa | 30,65 |
Chuyên Anh | 28,40 |
Chuyên Nhật | 35,95 |
Chuyên Nga | 33,65 |
Chuyên Pháp | 35,35 |
Chuyên Trung | 36,40 |
Không chuyên XH | 30,20 |
Điểm chuẩn vào 10 Công lập Hải Phòng 2019
TRƯỜNG | NGUYỆN VỌNG 1 | NGUYỆN VỌNG 2 |
---|---|---|
THPT Lê Hồng Phong | 45,40 | 47,50 |
THPT Hồng Bàng | 44,70 | 47,50 |
THPT Ngô Quyền | 48,60 | |
THPT Trần Nguyên Hãn | 48,90 | |
THPT Lê Chân | 42,20 | 47,60 |
THPT Thái Phiên | 48,40 | |
THPT Phan Đăng Lưu | 33,30 | 47,10 |
THPT Đồng Hòa | 36,30 | 47,10 |
THPT Kiến An | 45,00 | 17,40 |
THPT Hải An | 44,70 | 47,90 |
THPT Lê Quý Đôn | 47,50 | |
THPT Đồ Sơn | 22,20 | 47,70 |
THPT DTNT Đồ Sơn | 12,50 | 33,70 |
THPT Trần Hưng Đạo | 35,20 | |
THPT An Lão | 25,50 | 29,10 |
THPT Quốc Tuấn | 32,90 | 36,00 |
THPT Thụy Hương | 30,20 | 35,80 |
THPT Kiến Thụy | 36,50 | |
THPT Nguyễn Đức Cảnh | 15,20 | 42,20 |
THPT Thủy Sơn | 26,50 | 37,50 |
THPT Lê ích Mộc | 30,90 | |
THPT Bạch Đằng | 33,90 | 44,50 |
THPT Phạm Ngũ Lão | 39,40 | |
THPT Lý Thường Kiệt | 36,60 | 44,50 |
THPT Quang Trung | 36,60 | 40,20 |
THPT An Dương | 40,20 | |
THPT Nguyễn Trãi | 37,60 | |
THPT Nhữ Văn Lan | 15,50 | 17,50 |
THPT Hùng Thắng | 24,00 | |
THPT Toàn Thắng | 21,30 | |
THPT Tiên Lãng | 34,00 | |
THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm | 37,50 | |
THPT Tô Hiệu | 25,90 | 28,00 |
THPT Vĩnh Bảo | 38,60 | |
THPT Cộng Hiền | 17,20 | 22,90 |
THPT Nguyễn Khuyến | 23,40 | 30,40 |
THPT Cát Bà | 16,50 | 31,60 |
THPT Cát Hải | 16,00 | 30,00 |
THPT Mạc Đĩnh Chi | 36,40 | 46,70 |
Với những thông tin trên, chắc chắn đã giúp bạn nắm rõ được điểm chuẩn lớp 10 năm 2020 tại Hải Phòng và lựa chọn cho mình còn đường tốt nhất cho tương lai.
»Tin tức liên quan:
- Các gói cước 4G VinaPhone theo tháng rẻ nhất.
- Điểm chuẩn lớp 10 năm 2020 – 2021 Bình Dương.
- Điểm chuẩn lớp 10 năm 2020 – 2021 tại Huế.
- Tra cứu điểm thi vào lớp 10 năm 2020 qua tổng đài
