Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 căng thẳng tại Bình Dương đã diễn ra từ ngày 1 -4/6/2023 trên toàn tỉnh để chọn ra các em vào trường chuyên và các trường công lập. Hiện Sở Giáo Dục và Đào Tạo đã công bố điểm chuẩn lớp 10 năm 2023 Bình Dương nên hãy nhanh chóng theo dõi để nắm bắt
Năm nay thí sinh tham dự kỳ thi rất đông dẫn đến tỉ lệ chọi cao và bạn phải rất cố gắng mới có thể đậu nguyện vọng 1 vào trường mình muốn. Tham khảo ngay điểm chuẩn cuối cùng bên dưới để biết kết quả của mình nhé!

Đã có điểm chuẩn lớp 10 tại Bình Dương
Chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 Bình Dương năm 2023
Dưới đây là chỉ tiêu dự kiến tuyển sinh lớp 10 năm học 2021-2022 của các trường THPT công lập, khi tuyển sinh Sở GDĐT căn cứ vào điểm thi và tình hình thực tế của từng trường và từng địa phương để điều chỉnh chỉ tiêu tăng hoặc giảm cho phù hợp, đảm bảo việc phân luồng học sinh sau THCS của từng địa phương và trong toàn tỉnh.
TRƯỜNG | CHỈ TIÊU |
---|---|
THPT chuyên Hùng Vương | 280 |
THPT Bình Phú | 600 |
THPT Võ Minh Đức | 675 |
THPT An Mỹ | 540 |
THPT Nguyễn Đình Chiểu | 405 |
THPT Tây Nam | 400 |
THPT Bến Cát | 675 |
THPT Huỳnh Văn Nghệ | 400 |
THPT Tân Phước Khánh | 450 |
THPT Thái Hoà | 450 |
THPT Trịnh Hoài Đức | 455 |
THPT Nguyễn Trãi | 630 |
THPT Trần Văn Ơn | 540 |
THPT Bình An | 450 |
THPT Nguyễn An Ninh | 495 |
THPT Dĩ An | 520 |
THPT Phước Vĩnh | 540 |
THPT Tây Sơn | 160 |
THPT Nguyễn Huệ | 160 |
THPT Phước Hòa | 240 |
THPT Dầu Tiếng | 390 |
THPT Long Hòa | 160 |
THPT Thanh Tuyền | 200 |
THPT Lê Lợi | 250 |
THPT Thường Tân | 130 |
THPT Tân Bình | 240 |
THPT Bàu Bàng | 675 |
THPT Nguyễn Thị Minh Khai | 675 |
THPT Minh Hòa | 240 |
Lý Thái Tổ | 675 |
Điểm chuẩn lớp 10 năm 2023tại Bình Dương
Hiện nay vẫn chưa có điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2023 tại Bình Dương. Khi sở GD&ĐT công bố điểm chuẩn, 3gvinaphone.com.vn sẽ cập nhật thông tin đến các bậc phụ huynh và các em học sinh sớm nhất có thể để biết được mình có đậu vào trường mơ ước hay không.
TRƯỜNG | NV 1 | NV 2 |
THPT Bình Phú | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
THPT Võ Minh Đức | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
THPT An Mỹ | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
THPT Nguyễn Đình Chiểu | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
THPT Tây Nam | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
THPT Bến Cát | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
THPT Huỳnh Văn Nghệ | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
THPT Tân Phước Khánh | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
THPT Thái Hoà | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
THPT Trịnh Hoài Đức | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
THPT Nguyễn Trãi | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
THPT Trần Văn Ơn | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
THPT Bình An | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
THPT Nguyễn An Ninh | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
THPT Dĩ An | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
THPT Nguyễn Thị Minh Khai | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
THPT Phước Vĩnh | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
THPT Tây Sơn | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
THPT Nguyễn Huệ | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
THPT Phước Hòa | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
THPT Dầu Tiếng | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
THPT Long Hòa | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
THPT Minh Hòa | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
THPT Thanh Tuyền | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
THPT Lê Lợi | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
THPT Thường Tân | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
THPT Tân Bình | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
Tham khảo điểm chuẩn lớp 10 2022 tại Bình Dương
Trong khi chờ đợi điểm chuẩn vào lớp 10 Bình Dương năm 2023 công bố, bạn có thể tham khảo điểm chuẩn vào lớp 10 của năm 2020, để biết được cách lấy điểm chuẩn của từng trường. Cụ thể điểm chuẩn của từng trường như sau:
TRƯỜNG | NV 1 | NV 2 |
THPT Bình Phú | 14 | 14.15 |
THPT Võ Minh Đức | 16.45 | 16.85 |
THPT An Mỹ | 16.25 | 17.25 |
THPT Nguyễn Đình Chiểu | 14.60 | 14.75 |
THPT Tây Nam | 13.75 | 13.90 |
THPT Bến Cát | 15.60 | 15.70 |
THPT Huỳnh Văn Nghệ | 14.00 | 14.15 |
THPT Tân Phước Khánh | 16.00 | 17.00 |
THPT Thái Hoà | 14.40 | 14.60 |
THPT Trịnh Hoài Đức | 20.40 | 21.00 |
THPT Nguyễn Trãi | 16.95 | 17.20 |
THPT Trần Văn Ơn | 14.65 | 14.85 |
THPT Bình An | 14.15 | 14.20 |
THPT Nguyễn An Ninh | 14.65 | 14.75 |
THPT Dĩ An | 20.10 | 21.00 |
THPT Nguyễn Thị Minh Khai | 16.30 | 16.45 |
THPT Phước Vĩnh | 11.55 | 12.00 |
THPT Tây Sơn | 12.25 | 12.35 |
THPT Nguyễn Huệ | 11.45 | 11.55 |
THPT Phước Hòa | 12.20 | 12.50 |
THPT Dầu Tiếng | 13.45 | 13.55 |
THPT Long Hòa | 13.15 | 13.25 |
THPT Minh Hòa | 13.70 | 13.80 |
THPT Thanh Tuyền | 12.75 | 12.95 |
THPT Lê Lợi | 13.45 | 13.70 |
THPT Thường Tân | 16.25 | 12.75 |
THPT Tân Bình | 13.90 | 14.05 |
THPT Bàu Bàng | 12.05 | 12.10 |
Tham khảo điểm chuẩn bình dương năm 2020
Trên đây là các thông tin chi tiết về điểm chuẩn lớp 10 năm 2023 Bình Dương, chúc các em có được kết quả thật cao sau kỳ thi và đạt được nguyên vọng vào ngôi trường mình mơ ước nhé!
