Trường chuyên Lam Sơn đã thi lớp 10 vào ngày 26, 27/5/2023 và các trường THPT khác đã thi vào ngày 9, 10/6/2023. Kết quả thi tuyển đã có giờ là lúc bạn cần phải xem điểm chuẩn vào 10 Thanh Hoá 2023 để biết có đậu không hay rớt. Điểm chuẩn căng thẳng của các trường đã có cùng 3gvinaphone.com.vn xem ngay sau đây nhé!

Điểm chuẩn vào 10 Thanh Hoá là bao nhiêu?
Điểm chuẩn vào lớp 10 Thanh Hóa năm 2023 của các trường Tỉnh
Sở Giáo dục Tỉnh Thanh Hoá hiện chưa công bố điểm chuẩn vào 10 Thanh Hóa 2023 – 2024 nên bạn hãy tiếp tục F5 và chờ đợi kết quả cuối cùng nhé!
TRƯỜNG | Điểm chuẩn 2023 |
Chuyên Lam Sơn |
|
THCS & THPT Bá Thước | Đang cập nhật |
THPT Bá Thước | Đang cập nhật |
THCS & THPT Nghi Sơn | Đang cập nhật |
Cầm Bá Thước | Đang cập nhật |
Nga Sơn | Đang cập nhật |
Ngọc Lặc | Đang cập nhật |
Nguyễn Mộng Tuân | Đang cập nhật |
Nguyễn Quán Nho | NV1: 23,1 điểm – đề nghị xét tuyển thêm 2 thí sinh đạt 23,0 điểm cho đủ chỉ tiêu. (điểm chuẩn NV2: 28.8) |
Tĩnh Gia 1 | Đang cập nhật |
Tĩnh Gia 2 | Đang cập nhật |
Tĩnh Gia 3 | Đang cập nhật |
Hậu Lộc 1 | Đang cập nhật |
Hậu Lộc 2 | Đang cập nhật |
Hậu Lộc 3 | điểm chuẩn NV1: 29,00 (xét thêm 5 thí sinh có điểm 28,90) |
Hậu Lộc 4 | Đang cập nhật |
Sầm Sơn | Đang cập nhật |
Bỉm Sơn | Đang cập nhật |
Lưu Đình Chất | Đang cập nhật |
Lê Viêt Tạo | Đang cập nhật |
Lê Hồng Phong | Đang cập nhật |
Mai Anh Tuấn | Đang cập nhật |
Lê Văn Linh | Đang cập nhật |
Nguyễn Trãi | Đang cập nhật |
Đào Duy Từ | Đang cập nhật |
Tống Duy Tân | Đang cập nhật |
Nguyễn Thị Lợi | Đang cập nhật |
Yên Định 1 | Đang cập nhật |
Yên Định 2 | điểm chuẩn NV1: 27,2 điểm |
Yên Định 3 | Đang cập nhật |
Hoàng Lệ Kha | Đang cập nhật |
Đông Sơn 1 | Đang cập nhật |
Quảng Xương 1 | Đang cập nhật |
Quảng Xương 2 | Đang cập nhật |
Đặng Thai Mai | Đang cập nhật |
Lê Văn Hưu | Đang cập nhật |
Dân tộc Nội trú Thanh Hóa | Đang cập nhật |
Hàm Rồng | Đang cập nhật |
Tô Hiến Thành | NV1: 31.7 điểm, NV2: 36.8 điểm. |
Triệu Sơn 1 | Đang cập nhật |
Triệu Sơn 2 | Đang cập nhật |
Triệu Sơn 3 | 28, 9 điểm |
Triệu Sơn 4 | Đang cập nhật |
Triệu Sơn 5 | Đang cập nhật |
Nguyễn Xuân Nguyên | Đang cập nhật |
Lam Kinh | Đang cập nhật |
Lang Chánh | Đang cập nhật |
Tô Vĩnh Diện | Đang cập nhật |
Thạch Thanh 1 | Đang cập nhật |
Hà Trung | Đang cập nhật |
Hoằng Hóa 2 | Đang cập nhật |
Hoằng Hóa 3 | 29.5 điểm. |
Hoằng Hóa 4 | Đang cập nhật |
Dương Đình Nghệ | Đang cập nhật |
Lương Đắc Bằng | Đang cập nhật |
THCS & THPT Quan Sơn | Đang cập nhật |
THCS & THPT Quan Hóa | Đang cập nhật |
THCS & THPT Như Thanh | Đang cập nhật |
Như Thanh 2 | Đang cập nhật |
Lê Lợi – Thọ Xuân | Đang cập nhật |
THCS & THPT Như Xuân | Đang cập nhật |
Mường Lát | Đang cập nhật |
THCS & THPT Thống Nhất | Đang cập nhật |
THCS & THPT Ba Đình | Đang cập nhật |
Bắc Sơn | Đang cập nhật |
Lê Hoàn | Đang cập nhật |
Lê Lai | Đang cập nhật |
Cẩm Thủy 1 | Đang cập nhật |
Cẩm Thủy 2 | Đang cập nhật |
Cẩm Thủy 3 | Đang cập nhật |
Chu văn an | 30,1 điểm. |
Đăng nhập thisinh.thithptquocgia.edu.vn 2023 tra cứu điểm thi
Tham khảo điểm chuẩn lớp 10 trường công lập tỉnh Thanh Hoá năm 2020
Dưới đây là điểm chuẩn lớp 10 năm 2020 tại tỉnh Thanh Hoá, bạn có thể xem lại để so sánh mức điểm năm 2023.
TRƯỜNG | Điểm chuẩn 2020 |
THCS & THPT Bá Thước | 9.20 |
THPT Bá Thước | 7,70 |
THCS & THPT Nghi Sơn | 20,60 |
Cầm Bá Thước | 11,90 |
Nga Sơn | 6,70 |
Ngọc Lặc | 12,30 |
Nguyễn Mộng Tuân | 19,30 |
Nguyễn Quán Nho | 18,70 |
Tĩnh Gia 1 | 20,50 |
Tĩnh Gia 2 | |
Tĩnh Gia 3 | |
Hậu Lộc 1 | |
Hậu Lộc 2 | |
Hậu Lộc 4 | |
Sầm Sơn | |
Bỉm Sơn | |
Lưu Đình Chất | 27,00 |
Lê Viêt Tạo | |
Lê Hồng Phong | 19,10 |
Mai Anh Tuấn | |
Lê Văn Linh | |
Nguyễn Trãi | 28,80 |
Đào Duy Từ | |
Tống Duy Tân | |
Nguyễn Thị Lợi | |
Yên Định 1 | |
Yên Định 2 | |
Yên Định 3 | 14,5 |
Hoàng Lệ Kha | 17,90 |
Đông Sơn 1 | |
Quảng Xương 1 | |
Quảng Xương 2 | 18,6 (18,5) |
Đặng Thai Mai | |
Lê Văn Hưu | |
Dân tộc Nội trú Thanh Hóa | |
Hàm Rồng | |
Tô Hiến Thành | |
Triệu Sơn 1 | |
Triệu Sơn 2 | |
Triệu Sơn 3 | |
Triệu Sơn 4 | |
Triệu Sơn 5 | |
Nguyễn Xuân Nguyên | |
Lam Kinh | 21,40 |
Lang Chánh | 2,90 |
Tô Vĩnh Diện | |
Thạch Thanh 1 | |
Hà Trung | |
Hoằng Hóa 2 | |
Hoằng Hóa 3 | 19,5 |
Hoằng Hóa 4 | 27,10 |
Dương Đình Nghệ | |
Lương Đắc Bằng | |
THCS & THPT Quan Sơn | 4,50 |
THCS & THPT Quan Hóa | 13,00 |
THCS & THPT Như Thanh | 17,20 |
Như Thanh 2 | 11,50 |
Lê Lợi – Thọ Xuân | |
THCS & THPT Như Xuân | 8,30 |
Mường Lát | 17,70 |
THCS & THPT Thống Nhất | 12,90 |
THCS & THPT Ba Đình | 6,30 |
Bắc Sơn | 9,00 |
Lê Hoàn | 16,50 |
Lê Lai | 5,00 |
Cẩm Thủy 1 | 11,70 |
Cẩm Thủy 2 | 13,00 |
Cẩm Thủy 3 | 12,50 |
Cách đăng ký 4G của Vina để xem điểm chuẩn vào lớp 10 trực tuyến nhanh nhất
Các bạn học sinh và phụ huynh hãy chủ động tra cứu điểm chuẩn lớp 10 năm 2023 Thanh Hóa thông qua bài viết trên nhé! Chúc may mắn.
