Trên địa bàn Hải Phòng có tổng cộng 40 trường THPT và mỗi trường sẽ có những số điểm chuẩn khác nhau để chọn lựa học sinh vào lớp 10. Điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2024 Hải Phòng như thế nào cùng 3gvinaphone.com.vn làm rõ ngay sau đây nhé. Sở GT và DT đã công bố điểm chuẩn lớp 10 Hải Phòng với số điểm chênh nhau rất nhiều giữa các trường chuyên và trường không chuyên. Kết quả cuối cùng của kỳ thi căng thẳng đã có nên hãy nhanh tay theo dõi.
Cách tính điểm thi vào lớp 10 Hải Phòng năm 2024
Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại Hải Phòng năm 2023 đã diễn ra vào ngày 4/6/2024 đến 8/6/2024, tại 41 điểm thi ở các quận huyện trong toàn thành phố. Trong đó, vào sáng 4.6, thí sinh thi môn Ngữ Văn (thời hạn 120 phút), chiều thi Ngoại Ngữ (thời hạn 60 phút). Sáng 5.6, thí sinh thi môn Toán (thời hạn 120 phút). Các học sinh thi tuyển vào trường THPT chuyên sẽ diễn ra vào ngày 7/6 và 8/6/2024. Sau khi có kết quả thi từng môn cách tính điểm thi vào lớp 10 Hải Phòng năm 2023 được tính như sau:
Điểm xét tuyển = (Điểm thi môn Toán + Điểm thi môn Ngữ Văn) x 2 + Điểm thi môn Ngoại ngữ + Điểm ưu tiên.
Các thí sinh chỉ được xét tuyển khi có đủ bài thi theo quy định, không vi phạm quy chế thi đến mức hủy kết quả thi, không có bài thi nào bị điểm 0.
Tham khảo điểm chuẩn lớp 10 năm 2024 Bình Dương.
Công bố điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2023 Hải Phòng
Điểm chuẩn năm học 2023- 2024 được cập nhập bên dưới, bạn có thể tham khảo để có kết quả tốt nhất.
1. Điểm chuẩn các trường công lập năm 2023
Tên trường | Điểm chuẩn NV1 | Điểm chuẩn NV2 |
THPT An Dương | 32.25 | 39 |
THPT An Lão | 26 | 28.75 |
THPT Bạch Đằng | 26.75 | 30 |
THPT Các Bà | 13.00 | 32.00 |
THPT Cát Hải | 13.25 | 25.25 |
THPT Cộng Hiền | 21.5 | 29.25 |
THPT Đồ Sơn | 21.5 | 37.25 |
THPT Đồng Hoá | 30.75 | 38.5 |
THPT Hải An | 33.75 | 38 |
THPT Hồng Bàng | 37 | 39.5 |
THPT Hùng Thắng | 20.75 | 32.5 |
THPT Kiều An | 35.75 | – |
THPT Kiều Thuỵ | 31.25 | 37.5 |
THPT Lê Chân | 33.25 | 39.25 |
THPT Lê Hồng Phong | 36.75 | 40.25 |
THPT Lê ích Mộc | 23.25 | 31.25 |
THPT Lê Quý Đôn | 38.75 | – |
THPT Lý Thường Kiệt | 29.5 | 32.25 |
THPT Mạc Đĩnh Chi | 26.5 | 38 |
THPT Ngô Quyền | 41.75 | – |
THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm | 29.75 | 39 |
THPT Nguyễn Đức Cảnh | 18.5 | 34 |
THPT Nguyễn Khuyến | 17.25 | 25.75 |
THPT Nguyễn Trãi | 26.25 | 36.5 |
THPT Nhữ Văn Lan | 21.00 | 35.00 |
THPT Nội Trú Đồ Sơn | 12.75 | 30.25 |
THPT Phạm Ngũ Lão | 30.00 | 32.00 |
THPT Phan Đăng Lưu | 31.00 | 34.5 |
THPT Quang Trung | 29.75 | 35.00 |
THPT Quốc Tuấn | 25.25 | 27.25 |
THPT Thái Phiên | 39.75 | – |
THPT Thuỵ Hương | 24.50 | 30.50 |
THPT Thuỳ Sơn | 26.50 | 32.00 |
THPT Tiên Lãng | 29.50 | 31.50 |
THPT Tô Hiệu | 21.25 | 33.50 |
THPT Toàn Thắng | 18.50 | 36.75 |
THPT Trần Hưng Đạo | 27.25 | 29.75 |
THPT Trần Nguyên Hãn | 40.00 | – |
THPT Vĩnh Bảo | 30.75 | 35.75 |
2. Trường THPT chuyên Trần Phú 2023
Thí sinh muốn thi vào trường chuyên THPT Trần Phú có thể tham khảo điểm chuẩn năm 2023 – 2024 dưới đây:
Lớp Chuyên | Điểm chuẩn |
Toán chuyên | 38.5 |
Vật Lý chuyên | 39.00 |
Tin chuyên | 36.25 |
Không chuyên tự nhiên (Xét điểm Toán chuyên ) | 29.5 |
Không chuyên tự nhiên (Xét điểm Vật lý chuyên ) | 31.15 |
Tham Điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 năm 2022 Hải Phòng
Để có thể dự đoán trước kết quả thi tuyển sinh lớp 10 của con em mình cùng theo dõi lại bảng điểm vào lớp 10 năm 2022 tại Hải Phòng của tất cả các trường sau đây.
1. Điểm chuẩn các trường công lập năm 2022
Tên trường | Điểm chuẩn NV1 | Điểm chuẩn NV2 |
THPT An Dương | 31.00 | 37,10 |
THPT An Lão | 32,50 | |
THPT Bạch Đằng | 26,50 | 33,70 |
THPT Các Bà | 16,60 | 26,00 |
THPT Cát Hải | 19.00 | 32,30 |
THPT Cộng Hiền | 13,70 | 32,10 |
THPT Đồ Sơn | 23,20 | 34,20 |
THPT Đồng Hoá | 27,50 | 37,40 |
THPT Hải An | 31,60 | 39,60 |
THPT Hồng Bàng | 34,60 | 39,30 |
THPT Hùng Thắng | 12,50 | 29,40 |
THPT Kiều An | 38,30 | |
THPT Kiều Thuỵ | 33,49 | 38,10 |
THPT Lê Chân | 30,80 | 39,60 |
THPT Lê Hồng Phong | 34,40 | 39,30 |
THPT Lê ích Mộc | 21,30 | 29,40 |
THPT Lê Quý Đôn | 40,10 | |
THPT Lý Thường Kiệt | 30,30 | 40,10 |
THPT Mạc Đĩnh Chi | 25,50 | 38,10 |
THPT Ngô Quyền | 40,80 | |
THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm | 24,70 | 33,80 |
THPT Nguyễn Đức Cảnh | 18,10 | 25,10 |
THPT Nguyễn Khuyến | 19,90 | 29,80 |
THPT Nguyễn Trãi | 26,40 | 30,00 |
THPT NHữ Văn Lan | 15,00 | 30,60 |
THPT Nội Trú Đồ Sơn | 12,50 | 21,30 |
THPT Phạm Ngũ Lão | 26,80 | |
THPT Phan Đăng Lưu | 25,00 | 35,10 |
THPT Quang Trung | 29,60 | 34,30 |
THPT Quốc Tuấn | 26,10 | 31,40 |
THPT Thái Phiên | 40,30 | |
THPT Thuỵ Hương | 25,30 | 32,40 |
THPT Thuỳ Sơn | 22,60 | 29,00 |
THPT Tiên Lãng | 34,60 | 37,80 |
THPT Tô Hiệu | 20,40 | 23,60 |
THPT Toàn Thắng | 9,30 | 9,80 |
THPT Trần Hưng Đạo | 25,80 | 31,50 |
THPT Trần Nguyên Hãn | 39,70 | |
THPT Vĩnh Bảo | 35,60 |
Điểm chuẩn lớp 10 năm 2024 tại Huế mới nhất
2. Điểm chuẩn trường THPT chuyên Trần Phú
Lớp Chuyên | Điểm chuẩn |
Toán | 35,75 |
Lý | 31,50 |
Hoá | 35,86 |
Sinh | 32,55 |
Tin | 33,10 |
Không chuyên Tự Nhiên |
|
Văn | 37,55 |
Sử | 33,85 |
Địa | 33,45 |
Không chuyên Xã Hội |
|
Tiếng Anh | 39,20 |
Tiếng Nga | 33,70 |
Tiếng Pháp | 35,00 |
Tiếng Trung | 37,20 |
Tiếng Hàn | 35,40 |
Tiếng Nhật | 31,54 |
Với những thông tin trên, chắc chắn đã giúp bạn nắm rõ được điểm chuẩn lớp 10 năm 2024 tại Hải Phòng và lựa chọn cho mình còn đường tốt nhất cho tương lai.