Có khá nhiều khách hàng vẫn chưa nắm rõ về giá cước gọi quốc tế VinaPhone bởi theo quy định mới của nhà mạng, các cuộc gọi quốc tế từ Việt Nam gọi ra nước ngoài không áp dụng mức giá chung, mà tính theo từng quốc gia gọi đến. Để giúp người dùng có thể dễ dàng tra cứu được cước gọi đến từng quốc gia cụ thể, 3gvinaphone.com.vn gửi đến bạn thông tin dưới đây.

Giá cước gọi quốc tế VinaPhone
Cập nhật giá gọi quốc tế VinaPhone mới nhất
Quốc gia | Gọi tự động 171 và 1713 | Gọi tự động IDD | ||
Block 6 giây đầu (Đơn vị tính: VNĐ) | 01 giây tiếp theo (Đơn vị tính: VNĐ) | Block 6 giây đầu (Đơn vị tính: VNĐ) | 01 giây tiếp theo (Đơn vị tính: VNĐ) | |
Afghanistan | 600 | 100 | 600 | 100 |
Albania | 720 | 120 | 720 | 120 |
Albania | 360 | 60 | 500 | 60 |
Algeria | 720 | 120 | 720 | 120 |
Algeria | 360 | 60 | 500 | 60 |
American Samoa | 360 | 60 | 500 | 60 |
American Virgin Isl. | 360 | 60 | 500 | 60 |
Andorra | 600 | 100 | 600 | 100 |
Andorra | 360 | 60 | 500 | 60 |
Angola | 360 | 60 | 500 | 60 |
Anguilla | 360 | 60 | 500 | 60 |
Antigua Barbuda | 360 | 60 | 500 | 60 |
Argentina | 360 | 60 | 500 | 60 |
Armenia | 600 | 100 | 600 | 100 |
Armenia | 360 | 60 | 500 | 60 |
Aruba | 480 | 80 | 480 | 80 |
Aruba | 360 | 60 | 500 | 60 |
Ascension Isl. | 3000 | 500 | 3000 | 500 |
Australia | 4080 | 680 | 4080 | 680 |
Australia | 360 | 60 | 500 | 60 |
Austria | 960 | 160 | 960 | 160 |
Austria | 360 | 60 | 500 | 60 |
Azerbaijan | 720 | 120 | 720 | 120 |
Azores Isl. | 360 | 60 | 500 | 60 |
Bahamas | 360 | 60 | 500 | 60 |
Bahrain | 360 | 60 | 500 | 60 |
Baleric.Isl | 360 | 60 | 500 | 60 |
Bangladesh | 360 | 60 | 500 | 60 |
Barbados | 480 | 80 | 480 | 80 |
Belarus | 1800 | 300 | 1800 | 300 |
Belarus | 600 | 100 | 600 | 100 |
Belgium | 720 | 120 | 720 | 120 |
Belgium | 360 | 60 | 500 | 60 |
Belize | 480 | 80 | 480 | 80 |
Belize | 360 | 60 | 500 | 60 |
Benin | 480 | 80 | 480 | 80 |
Bermuda | 360 | 60 | 500 | 60 |
Bhutan | 360 | 60 | 500 | 60 |
Bolivia | 360 | 60 | 500 | 60 |
Bosnia – Heregovina | 600 | 100 | 600 | 100 |
Bosnia – Heregovina | 360 | 60 | 500 | 60 |
Botswana | 600 | 100 | 600 | 100 |
Botswana | 360 | 60 | 500 | 60 |
Brazil | 360 | 60 | 500 | 60 |
British Virgin Isl. | 480 | 80 | 480 | 80 |
Brunei | 360 | 60 | 500 | 60 |
Bulgaria | 960 | 160 | 960 | 160 |
Bulgaria | 360 | 60 | 500 | 60 |
Burkinafaso | 960 | 160 | 960 | 160 |
Burundi | 360 | 60 | 500 | 60 |
Cambodia | 360 | 60 | 500 | 60 |
Cameroon | 600 | 100 | 600 | 100 |
Cameroon | 1800 | 300 | 1800 | 300 |
Cameroon | 360 | 60 | 500 | 60 |
Canada | 360 | 60 | 500 | 60 |
Canary Isl. | 360 | 60 | 500 | 60 |
Cape Verde | 600 | 100 | 600 | 100 |
Cape Verde | 360 | 60 | 500 | 60 |
Caribbean Isl | 360 | 60 | 500 | 60 |
Cayman Isl. | 360 | 60 | 500 | 60 |
Central African Republic | 1260 | 210 | 1260 | 210 |
Chad | 600 | 100 | 600 | 100 |
Chad | 360 | 60 | 500 | 60 |
Chile | 1620 | 270 | 1620 | 270 |
China | 360 | 60 | 500 | 60 |
Christmas Isl | 360 | 60 | 500 | 60 |
Cocos Isl. | 360 | 60 | 500 | 60 |
Colombia | 360 | 60 | 500 | 60 |
Comoros | 960 | 160 | 960 | 160 |
Congo, Rep of the | 960 | 160 | 960 | 160 |
Congo, DPR of the | 4080 | 680 | 4080 | 680 |
Congo, DPR of the | 720 | 120 | 720 | 120 |
Cook Isl. | 1620 | 270 | 1620 | 270 |
Costa Rica | 360 | 60 | 500 | 60 |
Croatia | 600 | 100 | 600 | 100 |
Croatia | 360 | 60 | 500 | 60 |
Cuba | 1920 | 320 | 1920 | 320 |
Cyprus | 360 | 60 | 500 | 60 |
Czech | 360 | 60 | 500 | 60 |
Denmark | 360 | 60 | 500 | 60 |
Diego Garcia | 2400 | 400 | 2400 | 400 |
Djibouti | 720 | 120 | 720 | 120 |
Dominica Isl. | 360 | 60 | 500 | 60 |
Dominican Rep. | 360 | 60 | 500 | 60 |
Timor-Leste | 3000 | 500 | 3000 | 500 |
Ecuador | 600 | 100 | 600 | 100 |
Ecuador | 360 | 60 | 500 | 60 |
Egypt | 360 | 60 | 500 | 60 |
El Salvador | 600 | 100 | 600 | 100 |
Equatorial Guinea | 480 | 80 | 480 | 80 |
Eritrea | 600 | 100 | 600 | 100 |
Estonia | 1620 | 270 | 1620 | 270 |
Estonia | 600 | 100 | 600 | 100 |
Ethiopia | 600 | 100 | 600 | 100 |
Falkland Isl. | 3000 | 500 | 3000 | 500 |
Faroe Isl. | 600 | 100 | 600 | 100 |
Fiji | 600 | 100 | 600 | 100 |
Finland | 360 | 60 | 500 | 60 |
France | 360 | 60 | 500 | 60 |
French Guiana | 720 | 120 | 720 | 120 |
French Guiana | 360 | 60 | 500 | 60 |
French Polynesia | 720 | 120 | 720 | 120 |
Gabon | 960 | 160 | 960 | 160 |
Gambia | 1260 | 210 | 1260 | 210 |
Georgia | 360 | 60 | 500 | 60 |
Germany | 720 | 120 | 720 | 120 |
Germany | 360 | 60 | 500 | 60 |
Ghana | 600 | 100 | 600 | 100 |
Gibratar | 600 | 100 | 600 | 100 |
Gibraltar | 360 | 60 | 500 | 60 |
Greece | 360 | 60 | 500 | 60 |
Greenland | 1620 | 270 | 1620 | 270 |
Grenada | 480 | 80 | 480 | 80 |
Guadeloupe | 360 | 60 | 500 | 60 |
Guam | 360 | 60 | 500 | 60 |
Guatemala | 360 | 60 | 500 | 60 |
Guinea | 960 | 160 | 960 | 160 |
Guinea Bissau | 960 | 160 | 960 | 160 |
Guyana | 600 | 100 | 600 | 100 |
Haiti | 600 | 100 | 600 | 100 |
Honduras | 360 | 60 | 500 | 60 |
Hongkong | 360 | 60 | 500 | 60 |
Hungary | 360 | 60 | 500 | 60 |
Iceland | 360 | 60 | 500 | 60 |
India | 360 | 60 | 500 | 60 |
Indonesia | 2400 | 400 | 2400 | 400 |
Indonesia | 360 | 60 | 500 | 60 |
Iran | 360 | 60 | 500 | 60 |
Iraq | 360 | 60 | 500 | 60 |
Ireland | 720 | 120 | 720 | 120 |
Ireland | 360 | 60 | 500 | 60 |
Israel | 360 | 60 | 500 | 60 |
Italy | 360 | 60 | 500 | 60 |
Ivory Coast | 2400 | 400 | 2400 | 400 |
Ivory Coast | 720 | 120 | 720 | 120 |
Jamaica | 600 | 100 | 600 | 100 |
Japan | 360 | 60 | 500 | 60 |
Jordan | 360 | 60 | 500 | 60 |
Kazakhstan | 360 | 60 | 500 | 60 |
Kenya | 360 | 60 | 500 | 60 |
Kiribati | 2400 | 400 | 2400 | 400 |
Korea, DPR of | 1920 | 320 | 1920 | 320 |
Korea, Rep. of | 360 | 60 | 500 | 60 |
Kuwait | 360 | 60 | 500 | 60 |
Kyrgyzstan | 360 | 60 | 500 | 60 |
Laos | 360 | 60 | 500 | 60 |
Latvia | 1920 | 320 | 1920 | 320 |
Lebanon | 360 | 60 | 500 | 60 |
Lesotho | 600 | 100 | 600 | 100 |
Lesotho | 360 | 60 | 500 | 60 |
Liberia | 960 | 160 | 960 | 160 |
Libya | 960 | 160 | 960 | 160 |
Liechtenstein | 1260 | 210 | 1260 | 210 |
Liechtstenstein | 360 | 60 | 500 | 60 |
Lithuania | 960 | 160 | 960 | 160 |
Lithuania | 360 | 60 | 500 | 60 |
Luxembourg | 360 | 60 | 500 | 60 |
Macao | 360 | 60 | 500 | 60 |
Macedonia | 720 | 120 | 720 | 120 |
Macedonia | 360 | 60 | 500 | 60 |
Madagascar | 2400 | 400 | 2400 | 400 |
Madagasca | 960 | 160 | 960 | 160 |
Madeira | 360 | 60 | 500 | 60 |
Malawi | 360 | 60 | 500 | 60 |
Malaysia | 360 | 60 | 500 | 60 |
Maldives | 1620 | 270 | 1620 | 270 |
Mali | 600 | 100 | 600 | 100 |
Malta | 360 | 60 | 500 | 60 |
Marshall Isl. | 600 | 100 | 600 | 100 |
Martinique | 720 | 120 | 720 | 120 |
Martinique | 360 | 60 | 500 | 60 |
Mauritania | 960 | 160 | 960 | 160 |
Mauritius | 360 | 60 | 500 | 60 |
French Departments & Territoriesin the Indian Ocean | 480 | 80 | 480 | 80 |
Mayotte Island | 720 | 120 | 720 | 120 |
Mexico | 360 | 60 | 500 | 60 |
Micronesia | 480 | 80 | 480 | 80 |
Midway Isl. | 360 | 60 | 500 | 60 |
Moldova | 600 | 100 | 600 | 100 |
Moldova | 360 | 60 | 500 | 60 |
Monaco | 720 | 120 | 720 | 120 |
Monaco | 360 | 60 | 500 | 60 |
Mongolia | 360 | 60 | 500 | 60 |
Montenegro | 720 | 120 | 720 | 120 |
Montenegro | 360 | 60 | 500 | 60 |
Montserrat | 360 | 60 | 500 | 60 |
Morocco | 960 | 160 | 960 | 160 |
Morocco | 360 | 60 | 500 | 60 |
Mozambique | 600 | 100 | 600 | 100 |
Mozambique | 360 | 60 | 500 | 60 |
Myanmar | 600 | 100 | 600 | 100 |
Namibia | 360 | 60 | 500 | 60 |
Nauru | 2400 | 400 | 2400 | 400 |
Nepal | 360 | 60 | 500 | 60 |
Netherlands | 360 | 60 | 500 | 60 |
Netherlands Antilles | 360 | 60 | 500 | 60 |
New Caledonia | 480 | 80 | 480 | 80 |
New Zealand | 360 | 60 | 500 | 60 |
Nicaragua | 480 | 80 | 480 | 80 |
Niger Republic | 3000 | 500 | 3000 | 500 |
Niger Republic | 600 | 100 | 600 | 100 |
Nigeria | 360 | 60 | 500 | 60 |
Niue Island | 4080 | 680 | 4080 | 680 |
Norfolk Island | 3000 | 500 | 3000 | 500 |
Norway | 480 | 80 | 480 | 80 |
Norway | 360 | 60 | 500 | 60 |
Oman | 600 | 100 | 600 | 100 |
Oman | 360 | 60 | 500 | 60 |
Pakistan | 360 | 60 | 500 | 60 |
Palau | 720 | 120 | 720 | 120 |
Palestine | 360 | 60 | 500 | 60 |
Panama | 360 | 60 | 500 | 60 |
Papua New Guinea | 1260 | 210 | 1260 | 210 |
Paraguay | 360 | 60 | 500 | 60 |
Peru | 360 | 60 | 500 | 60 |
Philippines | 360 | 60 | 500 | 60 |
Poland | 720 | 120 | 720 | 120 |
Poland | 360 | 60 | 500 | 60 |
Portugal | 360 | 60 | 500 | 60 |
Puerto Rico | 360 | 60 | 500 | 60 |
Qatar | 360 | 60 | 500 | 60 |
Reunion Island | 720 | 120 | 720 | 120 |
Romania | 360 | 60 | 500 | 60 |
Russia | 1620 | 270 | 1620 | 270 |
Russia | 360 | 60 | 500 | 60 |
Ruwanda | 360 | 60 | 500 | 60 |
Saipan ( Mariana ) | 360 | 60 | 500 | 60 |
San Marino | 2400 | 400 | 2400 | 400 |
Sao Tome and Principe | 2400 | 400 | 2400 | 400 |
Saudi Arabia | 360 | 60 | 500 | 60 |
Senegal Republic | 960 | 160 | 960 | 160 |
Serbia | 720 | 120 | 720 | 120 |
Seychelles Island | 1260 | 210 | 1260 | 210 |
Sierra Leone | 960 | 160 | 960 | 160 |
Singapore | 360 | 60 | 500 | 60 |
Slovakia | 360 | 60 | 500 | 60 |
Slovenia | 960 | 160 | 960 | 160 |
Slovenia | 360 | 60 | 500 | 60 |
Solomon Islands | 1920 | 320 | 1920 | 320 |
Somalia | 1260 | 210 | 1260 | 210 |
South Africa | 600 | 100 | 600 | 100 |
South Africa | 360 | 60 | 500 | 60 |
South Sudan | 600 | 100 | 600 | 100 |
Spain | 1620 | 270 | 1620 | 270 |
Spain | 360 | 60 | 500 | 60 |
Sri Lanka | 360 | 60 | 500 | 60 |
St Helena | 3000 | 500 | 3000 | 500 |
St. Kitts & Nevis | 480 | 80 | 480 | 80 |
St. Lucia | 480 | 80 | 480 | 80 |
St. Pierre & Miquelen | 720 | 120 | 720 | 120 |
St Vicent & Grenadines | 480 | 80 | 480 | 80 |
Sudan | 360 | 60 | 500 | 60 |
Suriname | 600 | 100 | 600 | 100 |
Swaziland | 360 | 60 | 500 | 60 |
Sweeden | 360 | 60 | 500 | 60 |
Switzerland | 960 | 160 | 960 | 160 |
Switzerland | 360 | 60 | 500 | 60 |
Syria | 360 | 60 | 500 | 60 |
Taiwan | 360 | 60 | 500 | 60 |
Tajikistan | 360 | 60 | 500 | 60 |
Tanzania | 600 | 100 | 600 | 100 |
Thailand | 360 | 60 | 500 | 60 |
Togo | 960 | 160 | 960 | 160 |
Tokelau | 2400 | 400 | 2400 | 400 |
Tonga Islands | 960 | 160 | 960 | 160 |
Trinidad &Tobago | 360 | 60 | 500 | 60 |
Tunisia | 960 | 160 | 960 | 160 |
Turkey | 360 | 60 | 500 | 60 |
Turkmenistan | 360 | 60 | 500 | 60 |
Turks and Caicos Isl. | 480 | 80 | 480 | 80 |
Tuvalu | 2400 | 400 | 2400 | 400 |
Uganda | 360 | 60 | 500 | 60 |
Ukraine | 360 | 60 | 500 | 60 |
United Arab Emirates | 360 | 60 | 500 | 60 |
United-Kingdom | 1620 | 270 | 1620 | 270 |
United Kingdom | 360 | 60 | 500 | 60 |
Uruguay | 360 | 60 | 500 | 60 |
USA (bao gồm Alaska 1+ 907 và Hawaii 1 + 808) | 360 | 60 | 500 | 60 |
Uzbekistan | 360 | 60 | 500 | 60 |
Vanuatu | 960 | 160 | 960 | 160 |
Vatican City | 360 | 60 | 500 | 60 |
Venezuela | 360 | 60 | 500 | 60 |
Wake Isl. | 360 | 60 | 500 | 60 |
Wallis & Fortuna Isl. | 2400 | 400 | 2400 | 400 |
Western Sahara | 360 | 60 | 500 | 60 |
Western Samoa | 960 | 160 | 960 | 160 |
Yemen Republic | 360 | 60 | 500 | 60 |
Zambia | 360 | 60 | 500 | 60 |
Zimbabwe | 1620 | 270 | 1620 | 270 |
Zimbabwe | 360 | 60 | 500 | 60 |
Các hướng khác | 360 | 60 | 500 | 60 |
» Tìm hiểu thêm: Nguyên tắc trừ cước khi chuyển vùng quốc tế VinaPhone khi thực hiện nghe, gọi, nhắn tin.
Cách thực hiện cuộc gọi ra nước ngoài từ mạng VinaPhone
- VinaPhone mở tự động dịch vụ Gọi quốc tế cho tất cả các thuê bao di động sau khi đã kích hoạt sim.
- Để gọi ra nước ngoài có 2 cách:
- Gọi trực tiếp IDD: Bấm 00 + Mã nước + Mã vùng/Mã dịch vụ + Số điện thoại cần gọi
- Gọi VoIP 171/ 1717: Bấm: 171 + 00 + mã nước + mã vùng/mã mạng + Số điện thoại cần gọi
Lưu ý: Đối với thuê bao trả trước phải có đủ tiền trong tài khoản chính mới có thể thực hiện cuộc gọi thành công.
» Xem ngay: Cách nhắn tin quốc tế VinaPhone nếu bạn chưa biết.
Lời khuyên: Thay vì phải sử dụng cuộc gọi thông thường với cước gọi quốc tế khá cao thì quý khách có thể chọn cách đăng ký mạng 4G Vina hoặc đăng ký gói 3G cho sim Vina sau đó thực hiện gọi qua các ứng dụng mạng xã hội phổ biến hiện nay như Facebook, Zalo, Skyper,…
» Tham khảo: Bảng giá gói cước 4G VinaPhone đầy đủ nhất
Hy vọng sau khi nắm được chi tiết về cước gọi quốc tế của VinaPhone khách hàng sẽ có thể chủ động hơn trong việc quản lý cước điện thoại mỗi khi gọi ra nước ngoài!
