Bạn đang tìm kiếm một gói cước vừa tối ưu chi phí, vừa đảm bảo chất lượng dịch vụ để thoải mái liên lạc và truy cập Internet khi ở nước ngoài? Gói R500 VinaPhone chính là giải pháp hoàn hảo, đáp ứng cả hai nhu cầu này một cách xuất sắc. Gói cước R500 được thiết kế dành cho thuê bao di động đang đi du lịch hay công tác ở nước ngoài. Soạn ngay cú pháp đăng ký: MO R500 gửi 1543 để kích hoạt gói ngay trên thuê bao. Tìm hiểu thêm thông tin chi tiết về gói R500 mạng VinaPhone trong bài viết này nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào nhé.
Gói R500 VinaPhone |
Soạn MO R500 gửi 1543 |
DATA: 6GB tốc độ cao |
Hạn sử dụng: 30 ngày |
500.000đ/ lần đăng ký |
Dành cho tất cả thuê bao di động hoạt động |
Đăng ký |

Gói cước R500 của VinaPhone tốc độ cao
Giới thiệu thông tin về gói cước R500 của VinaPhone
1. Điều kiện tham gia gói cước R500 là gì?
- Gói R500 thường áp dụng cho cả thuê bao trả trước và trả sau đang hoạt động trên toàn quốc không nợ cước hay chặn chiều.
- Không phải tất cả các thuê bao đều đủ điều kiện đăng ký gói R500. Chỉ những số điện thoại nằm trong danh sách ưu đãi của VinaPhone mới được đăng ký.
- Thuê bao cần phải đăng ký chuyển vùng quốc tế VinaPhone trước khi ra nước ngoài. Nếu chưa, thực hiện đăng ký như sau: DK CVQT gửi 9123.
- Thuê bao trả trước đủ cước phí đăng ký gói cước trong tài khoản chính là 500.000đ.
Danh sách các gói cước 4G VinaPhone khuyến mãi cho thuê bao trong nước
2. Đăng ký gói R500 của VinaPhone nhận 4GB data
Gói R500 được thiết kế đặc biệt cho khách hàng có nhu cầu Roaming quốc tế, R500 không chỉ cung cấp dung lượng dữ liệu dồi dào mà còn đảm bảo chất lượng kết nối ổn định tại nhiều quốc gia khác nhau. Chỉ với một tin nhắn đăng ký như sau:
Soạn MO R500 gửi 1543
hoặc nhấn Đăng ký
Trong đó:
- MO là mã kích hoạt gói cước.
- R500 chính là tên gói cước mà bạn muốn đăng ký.
- 1543 tổng đài tiếp nhận tin nhắn.
Quy định sử dụng:
- Dung lượng 6GB của gói được sử dụng để truy cập mạng trong 30 ngày (tính từ ngày đăng ký thành công).
- Hết lưu lượng gói cước hoặc hết thời gian hiệu lực, thuê bao sẽ bị khóa dịch vụ Data Roaming.
3. Quy định gia hạn gói cước R500
Gói cước R500 có thời hạn sử dụng là 30 ngày kể từ thời điểm đăng ký thành công. Trong khoảng thời gian này, người dùng sẽ nhận được 6GB dữ liệu để sử dụng cho việc truy cập Internet khi ở nước ngoài. Sau khi hết thời gian hoặc hết dung lượng, dịch vụ Data Roaming sẽ bị khóa tự động. Chỉ cần tài khoản chính là 500.000đ để hệ thống thực hiện gia hạn tự động.
- Dung lượng nhận được: 6GB tốc độ cao
- Giá cước: 500.000đ/ lần gia hạn.
- Hạn sử dụng: 30 ngày
Lý do nên chọn gói cước R500 của VinaPhone là gì?
Nhiều người sử dụng và lựa chọn gói R500 vì những lý do sau:
- Tiết kiệm chi phí: Chỉ 500.000đ, bạn sẽ nhận được 6GB tốc độ cao trong vòng 30 ngày, giúp tiết kiệm chi phí so với việc sử dụng dịch vụ Roaming thông thường.
- Gói cước R500 áp dụng cho hơn 60 quốc gia và vùng lãnh thổ, cho phép bạn truy cập Internet ở nhiều nơi trên thế giới mà không lo về chi phí phát sinh.
- Với dung lượng dữ liệu 6GB mỗi ngày, bạn có thể thoải mái lướt web, sử dụng mạng xã hội và thực hiện các công việc trực tuyến mà không gặp trở ngại.
Với những ưu điểm vượt trội trên, gói R500 của Vina không chỉ giúp bạn kết nối dễ dàng mà còn tiết kiệm chi phí khi đã ra nước ngoài.
Những cú pháp sử dụng gói cước R500 của VinaPhone
Để sử dụng hiệu quả gói cước R500, thuê bao di động chủ động soạn tin nhắn theo gói cước sau:
- Tra cứu số 4G còn lại: DATAR500 gửi 9123. Tổng đài sẽ gửi tin nhắn trả về thông báo chi tiết về dung lượng còn lại, thời gian sử dụng gói cước và các thông tin liên quan khác.
- Tra cứu tất cả quốc gia áp dụng: QG gửi 9123
- Hủy gói R500 VinaPhone: HUY R500 gửi 9123
Danh sách các quốc gia được sử dụng gói R500 VinaPhone
Gói cước R500 có phạm vi sử dụng gói cước R500 như sau:
Quốc gia (Country) | Mạng (Network) | Trả trước (Pre-paid) | Trả sau (Post-paid) |
Australia | Telstra | x | x |
Australia | Singtel Optus | x | x |
Australia | Vodafone TPG | x | x |
Austria | A1 Telekom Austria AG | x | x |
Austria | T_mobil Austria GmbH | x | x |
Bangladesh | Robi | x | |
Belarus | MTS | x | x |
Belgium | Orange | x | |
Belgium | Proximus | x | x |
Brunei | UNN (former DST) | x | |
Bulgaria | A1 | x | |
Bulgaria | Yettel ( former Telenor) | x | x |
Cambodia | CamGSM – Cellcard | x | x |
Cambodia | Smart Mobile (former Hello Axiata) | x | x |
Cambodia | Metfone | x | x |
Canada | Bell, Canada | x | x |
Canada | Rogers | x | x |
Canada | TELUS-CAN | x | x |
Canada | Sasktel | x | |
China | China Mobile Communications Corporation | x | |
China | China Unicom Corporation Limited | x | x |
Croatia | A1 (Vipnet) | x | x |
Croatia | Telemach (former Tele2) | x | x |
Croatia | Hrvatski Telekom (former Croatian Telecom/Tmobile EU) | x | |
Czech | T-Mobile | x | x |
Czech | Vodafone Czech Republic | x | x |
Denmark | Nuuday (TDC) | x | x |
Denmark | Telenor | x | |
Denmark | Telia Mobile Denmark | x | x |
Egypt | Etisalat | x | x |
Estonia | Elisa | x | |
Estonia | Tele2 | x | x |
Finland | Elisa Corporation | x | x |
Finland | Telia Finland Oyj | x | x |
France | Bouygues Telecom | x | |
France | SFR | x | x |
France | Orange(France Telecom) | x | x |
Germany | Telekom | x | x |
Germany | Vodafone D2 GmbH | x | x |
Greece | Cosmote | x | |
Greece | Vodafone | x | x |
Hong Kong | China mobile Resources Peoples Telephone Company Limited | x | |
Hong Kong | Hutchison | x | x |
Hungary | T-Mobile (Magyar Telekom) | x | x |
Hungary | Vodafone Hungary Mobile Ltd. | x | x |
India | Bharti Airtel | x | |
Indonesia | PT Indosat | x | x |
Indonesia | XL Excelcomido Pratama | x | x |
Ireland | VODAFONE IRELAND Ltd | x | x |
Ireland | Meteor Mobile Communication Ltd | x | x |
Isarael | Hot Mobile | x | |
Isarael | Partner Communications Company Ltd. | x | |
Isarael | Pelephone Communications | x | x |
Italy | Telecom Italia Mobile – TIM | x | |
Italy | Vodafone | x | x |
Japan | NTT DoCoMo | x | x |
Korea | KT Corporation | x | x |
Korea | SK Telecom | x | x |
Kuwait | WATANIYA TELECOM | x | |
LAO | Lao Telecommunication | x | x |
LAO | Star Telecom (former Unitel) | x | x |
LAO | ETL Mobile, Lao | x | x |
LATVIA | Tele2 | x | x |
LATVIA | Latvijas Mobilais Telefons SIA | x | |
LIECHTENSTEIN | Salt (former ORANGE – Liechtenstein AG) | x | |
LIECHTENSTEIN | Telecom (former Mobikom) | x | x |
Lithuania | Tele2 | x | x |
Luxembourg | P&T Luxembourg | x | x |
Luxembourg | Orange | x | x |
Macau | CTMGSM | x | x |
Macau | Hutchison Macau | x | x |
Macedonia | A1 (former VIP) | x | x |
Malaysia | Celcom (Malaysia) Berhad | x | x |
Malaysia | DiGi Telecommunications Sdn. Bhd. | x | x |
Malta | Vodafone | x | x |
Mongolia | Unitel | x | |
Mozambique | Vodacom | x | x |
Nepal | Ncell Axiata | x | x |
Netherland | Vodafone – Netherlands | x | x |
Netherland | T-Mobile Netherlands B.V | x | |
New Zealand | Vodafone | x | x |
Norway | Telenor Mobil AS | x | x |
Norway | TeliaSonera Norge | x | x |
Oman | OmanTel | x | x |
Philippines | SMART Communication,Inc. | x | x |
Philippines | Globe Telecom | x | x |
Poland | T-Mobile | x | |
Poland | PolKomtel, Poland | x | |
Poland | P4 Sp. Z o.o | x | |
Portugal | MEO – Serviços de Comunicações e Multimédia SA | x | |
Portugal | Vodafone Portugal | x | x |
Qatar | QTEL, Qatar (Ooredoo) | x | x |
Qatar | Vodafone | x | |
Romania | Telekom Romania (cosmoroom) | x | x |
Romania | Vodafone | x | x |
Russia | MegaFon – North West Branch | x | x |
Russia | MTS | x | x |
Russia | Tele2 | x | x |
Russia | VimpelCom | x | x |
Singapore | Singapore Telecom Mobile Pte Ltd 900 | x | |
Singapore | StarHub Mobile Pte Ltd | x | x |
Slovakia | T-Mobile Slovensko (SloVak Telekom) | x | x |
Slovenia | Telemach | x | x |
South Africa | Vodacom | x | x |
Spain | Telefonica | x | |
Spain | Vodafone | x | x |
Sri Lanka | Dialog Axiata PLC | x | x |
Sweden | Tele2 | x | x |
Sweden | Telia Mobile AB | x | x |
Switzerland | Swisscom | x | x |
Switzerland | Salt Mobile | x | x |
Taiwan | Chunghwa Telecom LDM | x | x |
Taiwan | Far EasTone telecommunications Co.,Ltd | x | |
Thailand | AWN – Advanced Wireless Network Company Limited | x | x |
Thailand | True Move H Universal Communication Co., Ltd. | x | x |
Thailand | True Move H Universal Communication Co., Ltd. | x | x |
Turkey | Vodafone – Telsim | x | x |
UAE | DU | x | x |
UAE | ETISALAT | x | x |
UK | VodaFone | x | x |
UK | T-Mobile (Everything Everywhere) | x | x |
Ukraine | Atelite Life 🙂 (Lifecell) | x | |
Ukraine | Kyivstar GSM (Vimpelcom) | x | |
Ukraine | MTS/Vodafone | x | x |
USA | AT & T | x | x |
USA | T-Mobile | x | x |
Gói cước R500 của VinaPhone siêu rẻ sẽ giúp bạn kết nối Internet tốc độ cao khi đi du lịch hoặc công tác nước ngoài. Hãy chủ động đăng ký ngay nhé!
