Đừng để việc thiếu Internet làm gián đoạn chuyến đi khi ở nước ngoài vì nay đã có gói cước RU10 của VinaPhone. Với mức phí chỉ 999.000đ cho 10 ngày sử dụng, gói cước RU10 giúp bạn truy cập không giới hạn dung lượng, giúp bạn thoải mái lướt web, gọi điện và nhắn tin mà không lo về chi phí phát sinh. Bạn yên tâm sử dụng Internet hơn 70 quốc gia mà không phải lo lắng về chi phí phát sinh. Hãy đọc tiếp để tìm hiểu thêm về cách thức hoạt động và những điều kiện cần thiết để đăng ký gói cước RU10.
Thông tin chi tiết về gói cước RU10:
- Tên gói cước: RU10
- Cước phí: 999.000đ
- Thời hạn sử dụng: 10 ngày – Tính từ thời điểm đăng ký thành công.
- Dung lượng: Không giới hạn Data Quốc tế suốt 10 ngày.
- Đối tượng áp dụng: Áp dụng cho tất cả thuê bao di động đang hoạt động của VinaPhone.
- Đăng ký soạn SMS: MO RU10 gửi 1543 (Trả trước) hoặc MO RU10 TS gửi 1543 (Trả sau).
- Đăng ký nhanh: Đăng ký
Điều kiện tham gia gói RU10 của VinaPhone là gì?
Muốn tham gia gói cước RU10 thì thuê bao cần đáp ứng một số điều kiện nhất định như sau:
- Điều kiện bắt buộc để bạn có thể sử dụng gói cước RU10 là kích hoạt dịch vụ CVQT, nếu chưa thì bạn cần soạn tin nhắn DK CVQT gửi 9123 để kích hoạt dịch vụ này.
- Gói cước này áp dụng cho cả thuê bao trả trước và trả sau, miễn là thuê bao đang hoạt động không chặn chiều hay nợ cước.
- Thuê bao kiểm tra tài khoản chính có đủ 990.000đ không để đăng ký gói RU10 thành công.
- Gói RU10 chỉ khả dụng tại các quốc gia và mạng thuộc phạm vi cung cấp của gói cước, bạn cần kiểm tra danh sách này để đăng ký thành công.
Đăng ký gói RU10 của VinaPhone miễn phí truy cập 70 quốc gia
Sau khi đã kích hoạt dịch vụ Roaming thành công và đảm bảo tài khoản chính có đủ 990.000đ. Bạn cần thực hiện đăng ký gói RU10 bằng cách soạn tin nhắn:
MO RU10 gửi đến 1543
hoặc nhấn Đăng ký
Ngay sau khi đăng ký thành công, thuê bao sẽ nhận được tin nhắn thông báo đăng ký thành công từ nhà mạng. Lúc này, bạn cần khởi động lại thiết bị di động để hệ thống cập nhập lại ưu đãi để đảm bảo thiết bị của bạn có thể kết nối mạng một cách tốt nhất.
1. Quy định sử dụng gói RU10 sim VinaPhone
Gói cước RU10 cung cấp miễn phí 100% dung lượng truy cập tại 70 quốc gia trong danh sách trong vòng 10 ngày. Thuê bao chỉ có thể hưởng ưu đãi của gói cước trong mạng thuộc phạm vi cung cấp của gói cước (Xem tại mục phạm vi cung cấp gói cước).
Ngoài ra, bạn cần nắm một số quy định sử dụng khi sử dụng gói cước RU10 hiệu quả hơn.
Quốc gia ngoài phạm vi cung cấp | Quốc gia thuộc phạm vi cung cấp | |
THOẠI&SMS | Tại những quốc gia này, thuê bao vẫn có thể sử dụng dịch vụ THOẠI và SMS như thường lệ. Chi phí sử dụng dịch vụ thoại& SMS sẽ được áp dụng theo bảng giá thông thường của dịch vụ chuyển vùng quốc tế (CVQT) | |
DATA | Thuê bao không sử dụng được dịch vụ DATA. Để sử dụng dịch vụ DATA tại các quốc gia này, khách hàng phải hủy gói cước RU10 để chuyển sang gói cước thuộc phạm vi cung cấp. | Thuê bao có thể sử dụng dịch vụ DATA nhưng không chọn đúng mạng thuộc phạm vi cung cấp của gói thì thuê bao không sử dụng được dịch vụ Data, |
2. Gói cước RU10 có gia hạn hay không?
Khi đăng ký gói RU thành công, giá gói được trừ trực tiếp vào tài khoản chính của thuê bao trả trước hoặc thể hiện trên thông báo cước hàng tháng của thuê bao trả sau. Khác với những gói cước 4G/5G thì gói Data Roaming RU10 không có tính năng gia hạn. Khách hàng sẽ cần phải đăng ký lại gói cước nếu muốn tiếp tục sử dụng ưu đãi của gói cước. Thời hạn sử dụng là 10 ngày kể từ thời điểm đăng ký thành công và không giới hạn dung lượng data trong suốt thời gian này.
Gói cước RA của VinaPhone được nhiều người dùng lựa chọn
3. Phạm vi hoạt động của gói cước RU10
Khi thuê bao CVQT tới quốc gia không thuộc phạm vi cung cấp gói cước, nhưng thực hiện đăng ký gói cước RU10 thì VinaPhone không ghi nhận đăng ký thành công. Lưu ý cần chọn đúng mạng hiển thị thì mới dùng được tính năng DATA.
Quốc gia | Mạng | Tên hiển thị |
ALBANIA | VODAFONE Albania Sh.A | VODAFONE AL |
voda AL | ||
AL-02 | ||
276-02 | ||
AUSTRALIA | Telstra | Telstra |
AUSTRALIA | Singtel Optus | Optus/ Optus AU |
AUSTRALIA | Vodafone TPG | VODAFONE; AUS VFONE; VODAFONE AUSTRALIA; AUS VODAFONE; AUS VODA; AU VODAFONE; VODAFONE AUS; |
AUSTRIA | A1 Telekom Austria AG | A1 |
AUSTRIA | T_mobil Austria GmbH | T-Mobile A/Magenta-T- |
BELARUS | MTS | BY 02,MTS BY |
BELGIUM | Orange | Mobistar; B Mobi*; Belmo; Bel10; M*; Orange B |
BELGIUM | Proximus | B PROXIMUS; BEL PROXIMUS; |
BRAZIL | TIM Brasil | B-Mobile 3G; B-mobile 2G; TIM Brasil |
TIM xx (xx means the state/city within the TIM Brasil coverage) | ||
724 02 or BRA 02 or BRA RN | ||
724 03 or BRA 03 or BRA SP | ||
724 04 or BRA 04 or BRA CS | ||
BRAZIL | Vivo Brazil | VIVO BR |
BRUNEI | UNN | ” BRU-DSTCom; “BRU-DST; BRU 11”; DSTCom; 528-11 |
BULGARIA | A1 | A1 BG; 284 01 |
BULGARIA | Yettel | Telenor BG |
CAMBODIA | CamGSM – Cellcard | Cellcard |
CAMBODIA | Smart Mobile | Smart |
CAMBODIA | Metfone | Metfone |
CANADA | Bell, Canada | Bell/ FastRoam |
CANADA | Rogers | Rogers; 30272; CAN72 |
CANADA | TELUS-CAN | TELUS |
CANADA | Sasktel | SaskTel |
CHINA | China Mobile | China Mobile |
CHINA | China Unicom | China Unicom/UNICOM |
CROATIA | A1 (Vipnet) | HR VIP; HR 10; 219 10 |
CROATIA | Telemach (former Tele2) | BALTCOM; TELE2 |
CROATIA | Hrvatski Telekom | 219 01; HT HR; T-Mobile |
CZECH REPUBLIC | T-Mobile | T-Mobile CZ; TMO CZ |
CZECH REPUBLIC | Vodafone Czech Republic | Vodafone CZ |
DENMARK | Nuuday (TDC) | TDC Mobil |
DENMARK | Telenor | Telenor DK |
DENMARK | Telia Mobile Denmark | TELIA DK |
EGYPT | Etisalat | ETISALAT or Etisalat or ETSLT; |
ESTONIA | Elisa | RLE, elisa EE |
ESTONIA | Tele2 | EE Q GSM, 248 03, TELE2 |
FINLAND | Elisa Corporation | |
FINLAND | Telia Finland Oyj | FIN SONERA, Telia |
FRANCE | SFR | F SFR; SFR |
FRANCE | Orange | Orange F |
GERMANY | Telekom | T-D1; D1; D1-Telekom; T-Mobile D, telekom.de |
GERMANY | Vodafone D2 GmbH | Vodafone.de |
Vodafone D2 | ||
GHANA | Vodafone | GH 02, ONEtouch, 620, 02, GH Vodafone |
GREECE | Cosmote | COSMOTE; GR COSMOTE; C-OTE; |
GREECE | Vodafone | GR VODAFONE |
VODAFONE GR | ||
PANAFON | ||
HONGKONG | China mobile HK | China Mobile HK (3G)” & “China Mobile HK” |
HONGKONG | Hutchison | 3 (3G) |
3 (2G) | ||
HONGKONG | Hutchison (2G) | 3 (3G) |
3 (2G) | ||
HUNGARY | T-Mobile (Magyar Telekom) | Telekom HU; T-Mobile H; T HU |
HUNGARY | Vodafone Hungary Mobile Ltd. | Maxon: “Vodafone” |
Alcatel: “H.Vodafone” | ||
Philips: “216-70” | ||
Audiovox, Ericsson, Motorola, Nokia, Sagem, Trium, Samsung, Benefon Q: “vodafone” | ||
Sony: “Vodafone Hu” | ||
Benefon Twin: “216 70” | ||
All new handsets’ network presentation is: vodafone HU | ||
INDIA | Bharti Airtel | Airtel |
INDONESIA | PT Indosat | INDOSATOOREDOO |
INDOSAT | ||
INDONESIA | XL | XL |
IRELAND | VODAFONE IRELAND Ltd | Eircell (Network.) |
vodafone IE | ||
VODA | ||
IRELAND | Meteor Mobile | Meteor |
ISRAEL | Hot Mobile | HOT mobile |
ISRAEL | Partner | Orange, Partner |
ISRAEL | Pelephone Communications | IL Pelephone |
Pelephone | ||
425 03 | ||
ITALY | TIM S.p.A | TIM@Sea; 901 26; NOR 26 |
ITALY | Vodafone | VODAFONE IT |
OMNITEL | ||
I OMNI | ||
JAPAN | SOFTBANK | SoftBank |
JAPAN | NTT DoCoMo | DOCOMO/ NTT DOCOMO |
KOREA | KT Corporation | KT/Olleh |
KOREA | SK Telecom | SK Telecom |
KOR SK Telecom | ||
KUWAIT | WATANIYA TELECOM | Ooredoo, 41903 |
LAOS | Lao Telecommunication | LAO GSM; Lao Telecom; 45701 |
LAOS | Star Telecom (former Unitel) | UNITEL |
LATMOBILE | ||
45703 | ||
Unitel | ||
LAOS | ETL Mobile, Lao | ETL, ETL Mobile, ETL Network |
ETL Mobile Network, ETLMNW, 45702 | ||
LATVIA | Tele2 | BALTCOM |
TELE2 | ||
LIECHTENSTEIN | Salt | SALT |
LIECHTENSTEIN | Telecom | 295 05, FL 1 |
LITHUANIA | Tele2 | BALTCOM; TELE2 |
LUXEMBOURG | Post Luxembourge | L 27001 |
L P&T | ||
L LUXGSM | ||
POST | ||
MACAU | CTMGSM | CTM |
45501 | ||
45504 | ||
MACAU | Hutchison Macau | 3 Macau |
3 Macau (2G) | ||
MACEDONIA | A1 (former VIP) | A1 MK |
MALAYSIA | Celcom Axiata Berhad | Celcom, MY Celcom, 502 19 |
MALAYSIA | DiGi Telecommunications | Digi |
DiGi | ||
DiGi 1800 | ||
MALTA | Vodafone | MLT 01, 278 01, VODA M, VODAFONE MLA, TELECELL, TELECELL MALTA |
MONGOLIA | Unitel LLC | – 428 88; – UNITEL ; |
MOZAMBIQUE | Vodacom | 64304; Vodacom; VM-MOZ |
NEPAL | Ncell Axiata | Ncell; 429 02; |
NETHERLANDS | Vodafone – Netherlands | Vodafone NL |
NETHERLANDS | T-Mobile Netherlands B.V | T-Mobile NL;Ben NL; 204 16; |
NEW ZEALAND | Vodafone | Vodafone NZ |
NEW ZEALAND | Two Degrees | 53024 |
NZL24 | ||
NZ Comms | ||
2degrees | ||
NORWAY | Telenor Mobil AS | TELE N; N TELE; TELENOR; TELENOR MOBIL; 242 01; N TELENOR |
NORWAY | TeliaSonera Norge | Telia; NetCom; N Com;NetCom GSM;242-02; |
OMAN | OmanTel | Omantel, Oman Mobile, 422 02, OMNGT. |
PHILIPPINES | SMART | Smart Gold |
PHILIPPINES | Globe Telecom | GLOBE, GLOBE PH, PH GLOBE |
POLAND | T-Mobile | T-Mobile Polska |
POLAND | PolKomtel, Poland | PLUS GSM, PL-PLUS, PL-01, 2601 |
POLAND | P4 Sp. Z o.o | P4, PL-06, Play |
PORTUGAL | MEO | altice MEO,26806 |
PORTUGAL | Vodafone Portugal | VODAFONE P |
QATAR | QTEL, Qatar (Ooredoo) | Ooredoo, Qatarnet, 42701 |
QATAR | Vodafone | Vodafone Qatar,427-2 |
ROMANIA | Telekom Romania (cosmoroom) | TELEKOM.RO, RO 03, 226 03, RO 06 / 226 06 |
ROMANIA | Vodafone | Vodafone RO |
RUSSIA | MegaFon – North West Branch | MegaFon RUS, NORTH-WEST GSM RUS, MegaFon, NWGSM |
RUSSIA | Mobile TeleSystems Public Joint Stock Company (MTS) | 250 01, RUS 01,MTS, RUS – MTS |
RUSSIA | T2 Mobile LLC (Tele2) | Tele2, RUST2, RUS20, 25020 |
RUSSIA | PJSC VimpelCom | Beeline, RUS-99, 250-99 |
SINGAPORE | Singtel Mobile Singapore Pte Ltd | Singtel, Singtel-G9 |
SINGAPORE | StarHub Mobile Pte Ltd | StarHub |
SLOVAKIA | T-Mobile Slovensko | Telekom, T-Mobile SK |
SLOVENIA | Telemach | TELEMACH, Tusmobil |
SOUTH AFRICA | Vodacom | VodaCom |
SPAIN | Telefonica | movistar; 214 07; Telefonica; MoviStar |
SPAIN | Vodafone | E-AIRTEL, E-VODAFONE, VODAFONE ES |
SRILANKA | Dialog Axiata PLC | Dialog |
SWEDEN | Tele2 | BALTCOM; TELE2 SE |
SWEDEN | Telia Mobile AB | TELIA |
TELIA S | ||
TELIA S MOBITEL | ||
SWEDEN 3G | ||
SWITZERLAND | Swisscom | Swisscom |
Swiss GSM | ||
SwisscomFL | ||
SWITZERLAND | Salt Mobile | Salt |
TAIWAN | Chunghwa Telecom LDM | Chunghwa |
TAIWAN | Far EasTone | FET, FarEasTone, TWN FET |
TAIWAN | Taiwan Mobile | TAIWAN MOBILE |
TW MOBILE | ||
TWN GSM | ||
PACIFIC | ||
TWN GSM1800 | ||
TWN 97 | ||
ROC 97 | ||
466 97 | ||
TW 97 | ||
TCC | ||
THAILAND | AWN | AIS/ AIS3G/ AIS-T/ TOT3G/ TH GSM/ TH AIS/ TH AIS GSM |
THAILAND | True Move H | TRUE or TH99; 52000 or TH 3G+; TRUE 3G+ or TRUE-H |
TURKEY | Vodafone – Telsim | VODAFONE TR |
UAE | DU | UAE03,424 03,du; |
UAE | ETISALAT | ETISALAT or Etisalat or ETSLT; |
UKRAINE | Atelite Life:) (Lifecell) | lifecell, UKR 06, 25506, UA ASTELIT, life:) |
UKRAINE | Kyivstar GSM | UA-KYIVSTAR; BRIDGE; UKR 03; UA-KS; UA-03; 255-03; KYIVSTAR |
UKRAINE | MTS/Vodafone | Vodafone UA, 25501 |
UNITED KINGDOM | VodaFone | VODAFONE UK |
UNITED KINGDOM | T-Mobile | T-Mobile;T-Mobile UK;TMO UK;one2one;234 30; |
UNITED KINGDOM | Telefónica O2 UK Limited | O2 UK; Bt Cellnet; Cellnet; |
UNITED STATES | AT & T | AT&T ; 310410; |
UNITED STATES | T-Mobile – Denver, CO | T-Mobile |
VATICAN | TIM | TIM |
VATICAN | Vodafone | VODAFONE IT |
OMNITEL | ||
I OMNI |
Hy vọng những thông tin đăng ký gói RU10 của VinaPhone giúp bạn có chuyến du lịch ở nước ngoài thuận lợi mà không bỏ lỡ bất kỳ thông tin gì. Gói cước này miễn phí 100% dung lượng nên bạn yên tâm khi truy cập Internet mà không phát sinh bất kỳ chi phí nào.