Bạn chuẩn bị đi công tác hoặc du lịch nước ngoài nhưng lo lắng về chi phí sử dụng dịch vụ di động khi ở nước ngoài? Gói cước R10 của VinaPhone là một trong những lựa chọn hấp dẫn dành cho những ai muốn duy trì kết nối liên tục ngay cả khi ra nước ngoài. Với mức giá chỉ 500.000đ cho 30 ngày, gói cước này cung cấp 1.500MB data, giúp bạn thoải mái lướt web, gọi điện và nhắn tin mà không lo về chi phí phát sinh. Soạn ngay cú pháp đăng ký: MO R10 gửi 1543 để kích hoạt cho thuê bao của bạn.
Thông tin chi tiết về gói cước R10 của VinaPhone:
- Tên gói cước: R10
- Cước phí: 500.000đ
- Thời hạn sử dụng: 1 tháng
- Dung lượng: Ưu đãi 1500MB tốc độ cao
- Đối tượng áp dụng: Áp dụng cho tất cả thuê bao di động trả sau, trả trước đăng ký gói cước R10 của VinaPhone.
- Đăng ký soạn SMS: MO R10 gửi 1543 (Trả trước) hoặc MO R10 TS gửi 1543 (Trả sau)
Hướng dẫn thuê bao đăng ký gói R10 mạng VinaPhone thành công
Gói cước R10 mang lại ưu đãi hấp dẫn lên đến 1500MB tốc độ cao. Vì ưu đãi hấp dẫn như vậy, thuê bao muốn đăng ký gói cước cần đáp ứng các điều kiện sau:
- Điều kiện 1: Trước khi đăng ký gói R10, thuê bao phải kích hoạt dịch vụ CVQT. Nếu chưa đăng ký, bạn có thể thực hiện bằng cách soạn tin nhắn: DK CVQT gửi 9123.
- Điều kiện 2: Thuê bao hoạt động hai chiều trên toàn quốc và đảm bảo tài khoản có đủ 500.000đ trong tài khoản chính. Đối với thuê bao trả sau, không được nợ cước và không bị chặn chiều.
- Điều kiện 3: Khách hàng di động chỉ đăng ký duy nhất một gói cước chuyển vùng quốc tế tại một thời điểm.
Sau khi đảm bảo đủ ba điều kiện trên, thuê bao chủ động soạn tin nhắn đăng ký theo cú pháp mặc định: MO R10 gửi 1543 (Miễn phí gửi tin nhắn đến tổng đài 1543).
1. Quy định sử dụng ưu đãi gói R10
+ DATA: Gói cước R10 cung cấp 1.500MB data trong vòng 30 ngày kể từ thời điểm đăng ký. Khi hết lưu lượng 1.500MB hoặc hết thời gian hiệu lực, thuê bao sẽ bị khóa dịch vụ Data Roaming. Để tiếp tục sử dụng, khách hàng có thể đăng ký lại gói cước hoặc chuyển sang sử dụng Data Roaming thông thường bằng cách huỷ gói cước R10.
+ Tính năng Thoại&SMS: Khi sử dụng liên lạc gọi thoại và SMS hệ thống sẽ tính theo cước phí thông thường.
Gói cước R10 là gói cước KHÔNG có tính năng gia hạn. Nếu bạn muốn tiếp tục sử dụng gói cước thì hãy đăng ký lại gói cước để sử dụng hoặc tham khảo một số gói cước CVQT khác.
Một số gói cước khác ưu đãi tương tự gói R10 của VinaPhone:
Tên gói cước | Cú pháp đăng ký | Ưu đãi |
R1 (50.000đ/ 30 ngày) | MO R1 gửi 1543 | 50MB |
RA (99.000đ/ 3 ngày) | MO RA gửi 1543 | 2GB |
R3 (100.000đ/ 30 ngày) | MO R3 gửi 1543 | 100MB |
R7 (300.000đ/ 30 ngày) | MO R7 gửi 1543 | 800MB |
R10 (500.000đ/ 30 ngày) | MO R10 gửi 1543 | 1500MB |
R15 (1.000.000đ/ 30 ngày) | MO R15 gửi 1543 | 3.2GB |
R500 (500.000đ/ 30 ngày) | MO R500 gửi 1543 | 6GB |
2. Cú pháp sử dụng gói cước R10 của VinaPhone
Để sử dụng hiệu quả gói cước R10 của VinaPhone, thuê bao di động chủ động soạn tin theo cú pháp sau:
- Kiểm tra số dung lượng data Roaming còn lại: Soạn DATARX gửi 9123
- Hủy gói R10 trước thời hạn: Soạn HUY R10 gửi 9123
- Mọi thông tin thắc mắc, liên hệ ngay tổng đài chăm sóc khách hàng: Gọi +84912481111 (miễn phí)
Phạm vi sử dụng gói cước R10 cho sim VinaPhone
Gói R10 chỉ áp dụng cho thuê bao hoạt động trong khu vực sau:
Quốc gia (Country) | Mạng (Network) | Tên hiển thị (Hanset display) |
ALBANIA | VODAFONE Albania Sh.A | VODAFONE AL voda AL AL-02 276-02 |
AUSTRALIA | Telstra | Telstra |
AUSTRALIA | Singtel Optus | Optus/ Optus AU |
AUSTRALIA | Vodafone TPG | VODAFONE; AUS VFONE; VODAFONE AUSTRALIA; AUS VODAFONE; AUS VODA; AU VODAFONE; VODAFONE AUS; |
AUSTRIA | A1 Telekom Austria AG | A1 |
AUSTRIA | T_mobil Austria GmbH | T-Mobile A/Magenta-T- |
BANGLADESH | Robi | airtel / BGD 07 / 470 07 / WARID BD; BGDAK; MCC MNC: 470 02 |
BELARUS | MTS | BY 02,MTS BY |
BELGIUM | Orange | Mobistar; B Mobi*; Belmo; Bel10; M*; Orange B |
BELGIUM | Proximus | B PROXIMUS; BEL PROXIMUS; |
BRAZIL | TIM Brasil – BRACS | B-Mobile 3G; B-mobile 2G; TIM Brasil TIM xx (xx means the state/city within the TIM Brasil coverage) 724 02 or BRA 02 or BRA RN 724 03 or BRA 03 or BRA SP 724 04 or BRA 04 or BRA CS |
BRAZIL | Vivo Brazil | VIVO BR |
BRUNEI | UNN (former DST) | ” BRU-DSTCom; “BRU-DST; BRU 11”; DSTCom; 528-11 |
BULGARIA | Yettel ( former Telenor) | Telenor BG |
CAMBODIA | CamGSM – Cellcard | Cellcard |
CAMBODIA | Smart Mobile (former Hello Axiata) | Smart |
CAMBODIA | Metfone | Metfone |
CANADA | Bell, Canada | Bell/ FastRoam |
CANADA | Rogers | Rogers |
CANADA | TELUS-CAN | TELUS |
CANADA | Sasktel | SaskTel |
CHINA | China Mobile Communications Corporation | China Mobile |
CHINA | China Unicom Corporation Limited | China Unicom/UNICOM |
CROATIA | A1 (Vipnet) | HR VIP; HR 10; 219 10 |
CROATIA | Telemach (former Tele2) | BALTCOM; TELE2 |
CROATIA | Hrvatski Telekom (former Croatian Telecom/Tmobile EU) | 219 01; HT HR; T-Mobile |
CZECH REPUBLIC | T-Mobile | T-Mobile CZ; TMO CZ |
CZECH REPUBLIC | Vodafone Czech Republic | Vodafone CZ |
DENMARK | Nuuday (TDC) | TDC Mobil |
DENMARK | Telenor | Telenor DK |
DENMARK | Telia Mobile Denmark | TELIA DK |
EGYPT | Etisalat | ETISALAT or Etisalat or ETSLT; |
ESTONIA | Elisa | RLE, elisa EE |
ESTONIA | Tele2 | EE Q GSM, 248 03, TELE2 |
FINLAND | Elisa Corporation | FI elisa, RLE |
FINLAND | Telia Finland Oyj | FIN SONERA, Telia |
FRANCE | Bouygues Telecom | BOUYGTEL, BOUYGTEL-F, F-BOUYGTEL |
FRANCE | SFR | F SFR; SFR |
FRANCE | Orange(France Telecom) | Orange F |
GERMANY | Telekom | T-D1; D1; D1-Telekom; T-Mobile D, telekom.de |
GERMANY | Vodafone D2 GmbH | Vodafone.de Vodafone D2 |
GHANA | Vodafone | GH 02, ONEtouch, 620, 02, GH Vodafone |
GREECE | Cosmote | COSMOTE; GR COSMOTE; C-OTE; |
GREECE | Vodafone | GR VODAFONE VODAFONE GR PANAFON |
HONG KONG | China mobile Resources Peoples Telephone Company Limited | China Mobile HK (3G)” & “China Mobile HK” |
HONG KONG | Hutchison | 3 (3G) 3 (2G) |
HONG KONG | Hutchison (2G) | 3 (3G) 3 (2G) |
HUNGARY | T-Mobile (Magyar Telekom) | Telekom HU; T-Mobile H; T HU |
HUNGARY | Vodafone Hungary Mobile Ltd. | Maxon: “Vodafone” Alcatel: “H.Vodafone” Philips: “216-70” Audiovox, Ericsson, Motorola, Nokia, Sagem, Trium, Samsung, Benefon Q: “vodafone” Sony: “Vodafone Hu” Benefon Twin: “216 70” All new handsets’ network presentation is: vodafone HU |
INDIA | Bharti Airtel | Airtel |
INDIA | Wintre | Airtel |
INDONESIA | PT Indosat | INDOSATOOREDOO INDOSAT |
INDONESIA | Digicel | XL |
IRELAND | VODAFONE IRELAND Ltd | Eircell (Network.) vodafone IE VODA |
IRELAND | Meteor Mobile Communication Ltd | Meteor |
ISRAEL | Hot Mobile | HOT mobile |
ISRAEL | Partner Communications Company Ltd. | Orange, Partner |
ISRAEL | Pelephone Communications | IL Pelephone Pelephone 425 03 |
ITALY | TIM S.p.A | TIM@Sea; 901 26; NOR 26 |
ITALY | Vodafone | VODAFONE IT OMNITEL I OMNI |
JAPAN | SOFTBANK MOBILE Corp | SoftBank |
JAPAN | NTT DoCoMo | DOCOMO/ NTT DOCOMO |
KOREA | KT Corporation | KT/Olleh |
KOREA | SK Telecom | SK Telecom KOR SK Telecom |
KUWAIT | WATANIYA TELECOM | Ooredoo, 41903 |
LAO | Lao Telecommunication | LAO GSM; Lao Telecom; 45701 |
LAO | Star Telecom (former Unitel) | UNITEL LATMOBILE 45703 Unitel |
LAO | ETL Mobile, Lao | ETL, ETL Mobile, ETL Network ETL Mobile Network, ETLMNW, 45702 |
LATVIA | Tele2 | BALTCOM TELE2 |
LATVIA | Latvijas Mobilais Telefons SIA | LMT GSM LV LMT GSM LV LMT |
LIECHTENSTEIN | Salt (former ORANGE – Liechtenstein AG) | SALT |
LIECHTENSTEIN | Telecom (former Mobikom) | FL 1 |
LITHUANIA | Tele2 | BALTCOM; TELE2 |
LUXEMBOURG | P&T Luxembourg | L 27001 L P&T L LUXGSM POST |
LUXEMBOURG | Orange | Orange; VOXmobile, VOX.LU, 27099, L99 |
MACAU | CTMGSM | CTM 45501 45504 |
MACAU | Hutchison Macau | 3 Macau 3 Macau (2G) |
MACEDONIA | A1 (former VIP) | A1 MK |
MALAYSIA | Celcom (Malaysia) Berhad | Celcom , MY Celcom, 502 19 |
MALAYSIA | DiGi Telecommunications Sdn. Bhd. | Digi DiGi DiGi 1800 |
MALTA | Vodafone | MLT 01, 278 01, VODA M, VODAFONE MLA, TELECELL, TELECELL MALTA |
MONGOLIA | Unitel | – 428 88; – UNITEL ; |
MONTENEGRO | One | Telenor; 297 01; |
MOZAMBIQUE | Vodacom | |
NEPAL | Ncell Axiata | Ncell; 429 02; |
NETHERLANDS | Vodafone – Netherlands | Vodafone NL |
NETHERLANDS | T-Mobile Netherlands B.V | T-Mobile NL;Ben NL; 204 16; |
NETHERLANDS | T-Mobile Netherlands B.V | T-Mobile NL |
NEW ZEALAND | Vodafone | Vodafone NZ |
NEW ZEALAND | Two Degrees | 2degrees |
NORWAY | Telenor Mobil AS | Telenor |
NORWAY | TeliaSonera Norge | Telia; NetCom; N Com;NetCom GSM;242-02; |
OMAN | OmanTel | Omantel, Oman Mobile, 422 02, OMNGT. |
PHILIPPINES | SMART Communication,Inc. | Smart |
PHILIPPINES | Globe Telecom | GLOBE, GLOBE PH, PH GLOBE |
POLAND | T-Mobile | T-Mobile Polska |
POLAND | PolKomtel, Poland | PLUS GSM, PL-PLUS, PL-01, 2601 |
POLAND | P4 Sp. Z o.o | P4, PL-06, Play |
PORTUGAL | MEO – Serviços de Comunicações e Multimédia SA | P MEO, 26806 |
PORTUGAL | Vodafone Portugal | VODAFONE P; VODAFONE |
QATAR | QTEL, Qatar (Ooredoo) | Ooredoo, Qatarnet, 42701 |
QATAR | Vodafone | Vodafone Qatar |
ROMANIA | Telekom Romania (cosmoroom) | TELEKOM.RO, RO 03, 226 03, RO 06 / 226 06 (Only for the 3G national network extenstion) |
ROMANIA | Vodafone | Vodafone RO |
RUSSIA | MegaFon – North West Branch | MegaFon RUS, NORTH-WEST GSM RUS, MegaFon, NWGSM |
RUSSIA | MTS | BY 02,MTS BY |
RUSSIA | Tele2 | Tele2, RUST2, RUS20, 25020 |
RUSSIA | VimpelCom | Beeline, RUS-99, 250-99 |
SINGAPORE | Singapore Telecom Mobile Pte Ltd 900 | Singtel |
SINGAPORE | StarHub Mobile Pte Ltd | StarHub |
SLOVAKIA | T-Mobile Slovensko (SloVak Telekom) | Telekom T-Mobile SK EUROTEL ET SK |
SLOVAKIA | Telefonica O2 | O2 – SK |
SLOVENIA | Telemach | TELEMACH, SI Tusmobil, SVN Tusmobil, Tusmobil, TUS |
SOUTH AFRICA | Vodacom | VodaCom-SA |
SPAIN | Vodafone | E-AIRTEL, E-VODAFONE, VODAFONE ES |
SRILANKA | Dialog Axiata PLC | Dialog |
SRILANKA | Mobitel | Mobitel, SRI 01, 41301 |
SWEDEN | Tele2 | BALTCOM; TELE2 SE |
SWEDEN | Telia Mobile AB | TELIA TELIA S TELIA S MOBITEL SWEDEN 3G |
SWITZERLAND | Swisscom | Swisscom Swiss GSM SwisscomFL |
SWITZERLAND | Salt Mobile | Salt |
TAIWAN | Chunghwa Telecom LDM | Chunghwa |
TAIWAN | Far EasTone telecommunications Co.,Ltd | FET, FarEasTone, TWN FET |
THAILAND | AWN – Advanced Wireless Network Company Limited | AIS/ AIS3G/ AIS-T/ TOT3G/ TH GSM/ TH AIS/ TH AIS GSM |
THAILAND | True Move H Universal Communication Co., Ltd. | TRUE or TH99; 52000 or TH 3G+; TRUE 3G+ or TRUE-H |
THAILAND | Dtac – DTN | DTAC; TH-DTAC; 520-18 |
TURKEY | Vodafone – Telsim | VODAFONE TR |
UAE | DU | UAE03,424 03,du; |
UAE | ETISALAT | ETISALAT or Etisalat or ETSLT; |
UKRAINE | Atelite Life (Lifecell) | lifecell, UKR 06, 25506, UA ASTELIT, life:) |
UKRAINE | Kyivstar GSM (Vimpelcom) | UA-KYIVSTAR; BRIDGE; UKR 03; UA-KS; UA-03; 255-03; KYIVSTAR |
UKRAINE | MTS/Vodafone | Vodafone UA, 25501 |
UNITED KINGDOM | VodaFone | VODAFONE UK |
UNITED KINGDOM | T-Mobile (Everything Everywhere) | T-Mobile;T-Mobile UK;TMO UK;one2one;234 30; |
UNITED KINGDOM | Telefónica O2 UK Limited | O2 UK; Bt Cellnet; Cellnet; |
UNITED STATES | AT & T | AT&T ; 310410; |
UNITED STATES | T-Mobile | T-Mobile |
VATICAN | Telecom Italia Mobile – TIM | TIM |
VATICAN | Vodafone | VODAFONE IT OMNITEL I OMNI |
Bạn đang tìm kiếm một giải pháp liên lạc tiết kiệm và hiệu quả? Gói cước R10 VinaPhone là sự lựa chọn lý tưởng dành cho những ai muốn tối ưu hóa chi phí mà vẫn đảm bảo nhu cầu sử dụng di động cơ bản.