Phí dịch vụ của ví Momo là điều bạn cần phải nắm rõ vì việc này sẽ giúp bạn quản lý tốt tài khoản và sử dụng hiệu quả, tiết kiệm mỗi khi chuyển tiền, thanh toán hóa đơn,… Mỗi dịch vụ của Ví Momo sẽ có mức phí khác nhau, vì mỗi giao dịch số tiền sẽ khác nhau nên có mức phí tương ứng khác nhau. Thông tin chi tiết sẽ gửi trong nội dung dưới đây.

Chi tiết mức phí dịch vụ của ví điện tử Momo
Chi tiết mức phí dịch vụ của Ví điện tử Momo
Khi sử dụng ví Momo, bạn có thể thực hiện thanh toán, chuyển tiền trong tích tắc chỉ với vài giây bằng điện thoại. Ngoài ra, ứng dụng còn cho phép bạn thanh toán các hóa đơn hàng tháng như điện, nước, điện thoại, Internet,…
» Đừng quên: Đăng ký 4G Vina tháng cho thuê bao để mọi giao dịch trở nên an toàn hơn
1. Giao dịch chuyển tiền qua Ví Momo
Nguồn tiền | Giá trị giao dịch (GTGD) | Phí | |||
Tối thiểu | Tối đa | Tài khoản Momo đến tài khoản Momo | Tài khoản Momo đến điện thoại | Tại các điểm giao dịch Momo | |
Tài khoản Momo | 10.000đ | 20.000.000đ | 1.000 | Miễn phí | _ |
Tài khoản ngân hàng liên kết | 10.000đ | 20.000.000đ | 1.000 | Miễn phí | _ |
Thẻ quốc tế (Visa/ Mastercard) | 10.000đ | 5.000.000đ | 3.000 + 1,6%*GTGD | 2.200 + 1.5%*GTGD | _ |
Thẻ ngân hàng nội địa | 10.000đ | 50.000.000đ | 2.800 + 1,12%*GTGD | 1.800 + 1,12%*GTGD | _ |
Điểm giao dịch Momo | 100.000đ | 5.000.000đ | _ | _ | 30.000đ |
2. Nạp tiền vào tài khoản Momo
Nguồn tiền | Giá trị giao dịch (GTGD) | Phí | Ghi chú | |
Tối thiểu | Tối đa | |||
Điểm giao dịch Momo | 50.000 | 5.000.000 | Miễn phí | Nạp tiền tại điểm giao dịch Momo |
Tài khoản ngân hàng liên kết | 10.000 | 50.000.000 | Miễn phí | Nạp tiền từ ngân hàng liên kết: Vietcombank, ACB, VPBank, Sacombank, OCV, TPBank, Eximbank, Vietinbank |
Thẻ quốc tế (Visa/ Mastercard) | 10.000 | 5.000.000 | 2.200 + 1.5%*GTGD | Phí gồm: Phí nạp tiền từ thẻ 2.200 + 1.5%*GTGD và Phí chuyển tiền: 1.000 |
Thẻ ngân hàng nội địa | 20.000 | 50.000.000 | 1.800 + 1,12%*GTGD |
|
3. Rút tiền từ tài khoản Momo
3.1 Khi thực hiện rút tiền tại điểm giao dịch Momo
Nguồn tiền | Giá trị giao dịch (GTGD) | Phí | Ghi chú | |
Tối thiểu | Tối đa | |||
Điểm giao dịch Momo | 50.000 | 1.000.000 | 8.000 | Phí rút tiền được trừ trực tiếp vào tài khoản Momo |
1.000.001 | 2.000.000 | 12.000 | ||
2.000.001 | 3.000.000 | 20.000 | ||
3.000.001 | 5.000.000 | 35.000 |
3.2 Khi thực hiện rút tiền tại Ngân hàng liên kết
Nguồn tiền | Giá trị giao dịch (GTGD) | Phí | Ghi chú | |
Tối thiểu | Tối đa | |||
Tài khoản ngân hàng liên kết | 10.000 | 1.000.000 | 3.000 | Ngân hàng liên kết: Vietcombank, ACB, VPBank, Sacombank, OCV, TPBank, Eximbank, Vietinbank |
1.000.001 | 2.000.000 | 5.000 | ||
2.000.001 đến 20.000.000 | 0,3%*GTGD |
Trên đây là chi tiết mức phí dịch vụ của ví Momo, hi vọng sẽ giúp bạn có thể trải nghiệm những tính năng thú vị của ví Momo với mức phí tiết kiệm.
» Tin tức liên quan:
- Các gói cước 3G VinaPhone giá rẻ.
- Cách thanh toán tiền nước Online qua ví Momo.
- Cách mua vé xem phim online qua Ví Momo.
- Cách thanh toán tiền điện online bằng Ví Momo.
